Registrul de Exploatare 2024
Pentru anul 2024, volumul dreptului de lemne cuvenit pentru un hectar de teren forestier a fost stabilit la 4 mc.
Mai multe despre codul de identificare puteţi afla, citind articolul „Afișarea datelor personale” (click pe titlu)
Aceasta este situația valabilă la data de 10.09.2024
Nr. | Nume / Inițială nume |
Cod de identificare | Livrat în 2022 – 2024 (mc) |
Mai trebuie să primească (mc) |
1. | Baban | OV – 020281 | 18,1 | 0,0 |
2. | Baban | OV – 020481 | 16,9 | 0,0 |
3. | Baban | OV – 021441 | 0,0 | 6,2 |
4. | Babiuc | OV – 020131 | 0,0 | 4,2 |
5. | Babiuc | OV – 020151 | 8,1 | 2,4 |
6. | B….. | OV – 021451 | 6,1 | 2,4 |
7. | B….. | OV – 020152 | 0,0 | 8,4 |
8. | B….. | OV – 021481 | 13,8 | 4,8 |
9. | Boca | OV – 020181 | 15,7 | 0,0 |
10. | Boca | OV – 020153 | 5,3 | 3,1 |
11. | Boca | OV – 020132 | 0,0 | 4,2 |
12. | Boca | OV – 130182 | 17,4 | 4,8 |
13. | Boca | OV – 020133 | 3,2 | 1,0 |
14. | Boca | OV – 030451 | 11,5 | 0,0 |
15. | B….. | OV – 181352 | 11,1 | 5,5 |
16. | Bolocan | OV – 021111 | 0,0 | 2,1 |
17. | Bolocan | OV – 020421 | 0,0 | 2,8 |
18. | Bolocan | OV – 021482 | 0,0 | 16,8 |
19. | Breabăn | OV – 020731 | 0,0 | 4,2 |
20. | Breabăn | OV – 020931 | 9,0 | 0,0 |
21. | Breabăn | OV – 020271 | 7,8 | 3,2 |
22. | Breabăn | OV – 020681 | 12,1 | 4,7 |
23. | Breabăn | OV – 020141 | 7,8 | 1,1 |
24. | Breabăn | OV – 020981 | 0,0 | 16,8 |
25. | Breabăn | OV – 021131 | 3,0 | 1,2 |
26. | Breabăn | OV – 021112 | 0,0 | 1,1 |
27. | Breabăn | OV – 020732 | 0,0 | 4,2 |
28. | Breabăn | OV – 020711 | 0,0 | 2,2 |
29. | Breabăn | OV – 020752 | 0,0 | 8,4 |
30. | Burciu | OV – 021491 | 0,0 | 24,1 |
31. | Burciu | OV – 210732 | 5,5 | 0,0 |
32. | Burciu | OV – 021052 | 12,0 | 0,0 |
33. | Burciu | OV – 020831 | 7,3 | 0,0 |
34. | Burciu | OV – 020951 | 0,0 | 8,4 |
35. | Burciu | OV – 021051 | 0,0 | 8,4 |
36. | Burciu | OV – 021031 | 0,0 | 4,2 |
37. | Burciu | OV – 021081 | 0,0 | 16,8 |
38. | Burciu | OV – 020651 | 0,0 | 8,4 |
39. | Burciu | OV – 020291 | 13,7 | 5,2 |
40. | Burciu | OV – 020251 | 0,0 | 8,4 |
41. | Burlă | OV – 020471 | 6,9 | 5,7 |
42. | Burlă | OV – 020721 | 0,0 | 2,8 |
43. | B….. | OV – 021321 | 0,0 | 3,4 |
44. | Calancea | OV – 210442 | 2,0 | 3,6 |
45. | Calancea | OV – 030171 | 12,9 | 0,0 |
46. | Calancea | OV – 030131 | 5,2 | 0,0 |
47. | Calancea | OV – 150431 | 3,2 | 1,0 |
48. | Calancea | OV – 130252 | 6,3 | 2,4 |
49. | Calancea | OV – 030581 | 12,5 | 4,3 |
50. | Calancea | OV – 180171 | 4,0 | 4,9 |
51. | Calancea | OV – 030452 | 9,0 | 0,0 |
52. | Calancea | OV – 030381 | 13,8 | 4,8 |
53. | Calancea | OV – 030771 | 12,2 | 3,6 |
54. | Calancea | OV – 030971 | 17,1 | 0,0 |
55. | Calancea | OV – 030453 | 6,0 | 2,4 |
56. | Calancea | OV – 030772 | 10,5 | 2,9 |
57. | Carcea | OV – 030611 | 3,9 | 0,0 |
58. | Carcea | OV – 030261 | 21,2 | 0,0 |
59. | Carcea | OV – 030211 | 1,1 | 1,0 |
60. | Carcea | OV – 030221 | 0,0 | 3,8 |
61. | Carcea | OV – 030212 | 0,0 | 2,1 |
62. | Carcea | OV – 030231 | 0,0 | 4,5 |
63. | Carcea | OV – 030251 | 8,1 | 2,4 |
64. | Carcea | OV – 031281 | 5,2 | 8,8 |
65. | Carcea | OV – 020231 | 0,0 | 4,2 |
66. | Carcea | OV – 030263 | 12,2 | 0,0 |
67. | Carcea | OV – 020352 | 10,0 | 0,0 |
68. | Carcea | OV – 030551 | 22,4 | 0,0 |
69. | Carcea | OV – 030531 | 0,0 | 4,2 |
70. | Carcea | OV – 030391 | 23,0 | 1,3 |
71. | Carcea | OV – 030691 | 13,4 | 16,1 |
72. | Carcea | OV – 030262 | 6,4 | 3,9 |
73. | Carcea | OV – 030571 | 7,4 | 10,6 |
74. | Carcea | OV – 030361 | 1,5 | 9,6 |
75. | Carcea | OV – 031451 | 0,0 | 8,4 |
76. | C….. | OV – 030281 | 19,9 | 0,0 |
77. | Chifan | OV – 030382 | 0,0 | 16,8 |
78. | Chifan | OV – 030851 | 4,1 | 4,3 |
79. | Chifan | OV – 031181 | 19,0 | 0,0 |
80. | Chifan | OV – 160781 | 11,5 | 10,8 |
81. | Chifan | OV – 030352 | 10,7 | 0,0 |
82. | Chifan | OV – 030651 | 6,6 | 4,9 |
83. | Chifan | OV – 030383 | 0,0 | 16,8 |
84. | Chifan | OV – 031151 | 11,6 | 0,0 |
85. | Chifan | OV – 030681 | 12,3 | 8,9 |
86. | Chifan | OV – 030353 | 13,4 | 0,0 |
87. | Chifan | OV – 060461 | 7,2 | 2,6 |
88. | Chifan | OV – 030111 | 3,7 | 0,0 |
89. | Chifan | OV – 031111 | 5,0 | 0,0 |
90. | Chifan | OV – 030321 | 0,0 | 3,1 |
91. | Chifan | OV – 220651 | 0,0 | 8,4 |
92. | Chifan | OV – 030141 | 11,6 | 0,0 |
93. | Chifan | OV – 030384 | 12,8 | 4,0 |
94. | Chifan | OV – 030291 | 22,6 | 0,0 |
95. | Chifan | OV – 030811 | 0,0 | 2,1 |
96. | Chifan | OV – 160651 | 6,0 | 16,3 |
97. | Chifan | OV – 030322 | 0,0 | 3,2 |
98. | Chifan | OV – 030292 | 10,3 | 0,0 |
99. | Chifan | OV – 030362 | 7,6 | 3,0 |
100. | Chifan | OV – 030821 | 3,2 | 0,0 |
101. | Chirilă | OV – 031381 | 38,6 | 0,0 |
102. | Chirilă | OV – 031311 | 0,0 | 1,1 |
103. | C….. | OV – 030112 | 4,1 | 0,0 |
104. | Cîrdei | OV – 030173 | 5,4 | 7,3 |
105. | Cîrdei | OV – 031382 | 6,0 | 10,8 |
106. | Cîrdei | OV – 030151 | 0,0 | 8,4 |
107. | Cîrdei | OV – 030152 | 9,3 | 0,0 |
108. | Cîrdei | OV – 070181 | 9,2 | 7,7 |
109. | Cîrdei | OV – 030132 | 3,2 | 1,2 |
110. | Cîrdei | OV – 030641 | 0,0 | 5,6 |
111. | Cîrdei | OV – 031352 | 0,0 | 8,4 |
112. | Cîrdei | OV – 030652 | 3,0 | 5,4 |
113. | Cîrdei | OV – 030121 | 0,0 | 2,8 |
114. | Cîrdei | OV – 030142 | 4,0 | 1,6 |
115. | Cîrstean | OV – 031121 | 7,7 | 0,0 |
116. | Cîrstean | OV – 030661 | 0,0 | 9,8 |
117. | Cîrstean | OV – 030113 | 0,0 | 2,1 |
118. | Cîrstean | OV – 030293 | 30,2 | 33,7 |
119. | Cîrstean | OV – 031152 | 7,2 | 1,2 |
120. | Cîrstean | OV – 030341 | 0,0 | 5,6 |
121. | Cîrstean | OV – 031113 | 6,0 | 0,0 |
122. | Cîrstean | OV – 030115 | 1,9 | 1,9 |
123. | Cîrstean | OV – 031114 | 1,1 | 0,0 |
124. | Cîrstean | OV – 031141 | 3,5 | 4,0 |
125. | Cîrstean | OV – 030116 | 3,7 | 0,0 |
126. | Cîrstean | OV – 031171 | 24,0 | 0,0 |
127. | Cîrstean | OV – 030153 | 13,5 | 0,0 |
128. | Cîrstean | OV – 030323 | 8,0 | 0,0 |
129. | Cîrstean | OV – 031153 | 10,7 | 0,0 |
130. | Cîrstean | OV – 030133 | 4,5 | 2,4 |
131. | Cîrstean | OV – 160751 | 10,4 | 4,1 |
132. | Cîrstean | OV – 030181 | 13,6 | 3,3 |
133. | Cîrstean | OV – 030342 | 0,0 | 5,6 |
134. | Cîrstean | OV – 031112 | 0,0 | 1,4 |
135. | Cîrstean | OV – 030114 | 3,6 | 0,0 |
136. | Cîrstean | OV – 031411 | 0,0 | 1,7 |
137. | Cîrstean | OV – 030154 | 3,2 | 5,2 |
138. | Cîrstean | OV – 030122 | 2,0 | 0,8 |
139. | Cîrstean | OV – 160181 | 13,9 | 2,9 |
140. | Cîrstean | OV – 030471 | 15,8 | 0,0 |
141. | Cîrstean | OV – 030182 | 19,5 | 0,0 |
142. | Cîrstean | OV – 030612 | 0,0 | 1,7 |
143. | Cîrstean | OV – 180491 | 10,4 | 15,0 |
144. | C….. | OV – 031242 | 17,4 | 9,5 |
145. | Coroamă | OV – 181191 | 20,1 | 6,4 |
146. | Coroamă | OV – 030294 | 14,0 | 5,6 |
147. | Coroamă | OV – 140871 | 8,0 | 3,2 |
148. | Coroamă | OV – 030572 | 4,0 | 7,2 |
149. | Coroamă | OV – 030791 | 6,0 | 14,9 |
150. | Coroamă | OV – 181331 | 1,7 | 2,5 |
151. | Coroamă | OV – 031383 | 12,6 | 4,2 |
152. | Coroamă | OV – 030324 | 0,0 | 3,1 |
153. | Coroamă | OV – 030431 | 4,5 | 1,0 |
154. | Coroamă | OV – 030682 | 12,3 | 4,8 |
155. | Coroamă | OV – 031261 | 12,3 | 0,0 |
156. | Coroamă | OV – 031154 | 0,0 | 8,4 |
157. | Crăciun | OV – 030232 | 0,0 | 4,5 |
158. | Crăciun | OV – 031131 | 0,0 | 4,2 |
159. | Crăciun | OV – 031122 | 0,0 | 2,8 |
160. | Dabâca | OV – 030481 | 20,8 | 4,4 |
161. | Dabâca | OV – 040491 | 15,0 | 0,0 |
162. | Dabâca | OV – 030351 | 6,0 | 2,4 |
163. | Dabîca | OV – 041341 | 2,1 | 3,4 |
164. | Fusa | OV – 061161 | 5,4 | 3,7 |
165. | Fusa | OV – 060181 | 16,2 | 0,0 |
166. | Fusa | OV – 060281 | 193,8 | 0,0 |
167. | Fusa | OV – 060761 | 7,3 | 2,0 |
168. | Fusa | OV – 060451 | 8,6 | 0,0 |
169. | Galan | OV – 070281 | 19,4 | 4,8 |
170. | Galan | OV – 070151 | 11,7 | 0,0 |
171. | Galan | OV – 030172 | 13,5 | 3,6 |
172. | Galan | OV – 071111 | 0,0 | 2,1 |
173. | G…… | OV – 040431 | 0,0 | 4,2 |
174. | Gheţău | OV – 070143 | 5,0 | 1,6 |
175. | Gheţău | OV – 070142 | 4,2 | 3,5 |
176. | Gheţău | OV – 070152 | 3,6 | 3,0 |
177. | Gheţău | OV – 070182 | 24,3 | 0,0 |
178. | Gheţău | OV – 070144 | 4,5 | 1,1 |
179. | Gheţău | OV – 070631 | 10,5 | 0,0 |
180. | Gheţău | OV – 071471 | 0,0 | 12,6 |
181. | Gheţău | OV – 071311 | 1,2 | 0,0 |
182. | Gheţău | OV – 071451 | 0,0 | 8,4 |
183. | Gheţău | OV – 070141 | 0,0 | 7,3 |
184. | Gheţău | OV – 070651 | 0,0 | 8,4 |
185. | Hrihor | OV – 080841 | 25,4 | 0,0 |
186. | Hrihor | OV – 080451 | 9,1 | 0,0 |
187. | Hrihor | OV – 080834 | 3,0 | 0,0 |
188. | Hrihor | OV – 080241 | 5,1 | 1,3 |
189. | Hrihor | OV – 080131 | 0,0 | 4,2 |
190. | Hrihor | OV – 080631 | 0,0 | 4,2 |
191. | Hrihor | OV – 080831 | 0,0 | 4,2 |
192. | Hrihor | OV – 081431 | 0,0 | 4,2 |
193. | Hrihor | OV – 081131 | 0,0 | 4,2 |
194. | Hrihor | OV – 080821 | 0,0 | 2,8 |
195. | Hrihor | OV – 080621 | 12,2 | 0,0 |
196. | Hrihor | OV – 080832 | 0,0 | 4,2 |
197. | Hrihor | OV – 080833 | 0,0 | 4,2 |
198. | Hrihor | OV – 210831 | 3,1 | 1,2 |
199. | Hrişcă | OV – 030731 | 0,0 | 4,2 |
200. | Hrişcă | OV – 080132 | 4,7 | 0,0 |
201. | Hriţcan | OV – 080452 | 3,2 | 5,2 |
202. | Hriţcan | OV – 080622 | 0,0 | 2,8 |
203. | H….. | OV – 081421 | 0,0 | 3,9 |
204. | Ieşan | OV – 090181 | 25,9 | 0,0 |
205. | Ieşan | OV – 140141 | 9,9 | 0,0 |
206. | Ieşan | OV – 090182 | 9,4 | 7,4 |
207. | Ieşan | OV – 091321 | 5,2 | 0,0 |
208. | Ieșan | OV – 090191 | 28,2 | 0,0 |
209. | Ieşan | OV – 090241 | 2,2 | 3,4 |
210. | I….. | OV – 090311 | 1,5 | 0,0 |
211. | Mandici | OV – 131341 | 5,3 | 0,0 |
212. | Mandici | OV – 131371 | 10,3 | 13,1 |
213. | Mandici | OV – 021361 | 14,2 | 0,0 |
214. | Mandici | OV – 131351 | 0,0 | 8,4 |
215. | Motrescu | OV – 130181 | 11,9 | 4,8 |
216. | Motrescu | OV – 131052 | 8,8 | 2,4 |
217. | Motrescu | OV – 131042 | 0,0 | 7,4 |
218. | Motrescu | OV – 160411 | 6,1 | 0,0 |
219. | Motrescu | OV – 131041 | 4,2 | 1,6 |
220. | Motrescu | OV – 131211 | 0,0 | 1,4 |
221. | Motrescu | OV – 210811 | 0,0 | 2,1 |
222. | Motrescu | OV – 131061 | 6,0 | 3,8 |
223. | Motrescu | OV – 131011 | 0,0 | 2,1 |
224. | Motrescu | OV – 130251 | 5,1 | 2,4 |
225. | Motrescu | OV – 071491 | 19,6 | 5,6 |
226. | Motrescu | OV – 130171 | 19,7 | 0,0 |
227. | Muntean | OV – 130241 | 2,6 | 1,6 |
228. | Muntean | OV – 130121 | 0,0 | 2,8 |
229. | Muntean | OV – 130152 | 0,0 | 8,4 |
230. | Muntean | OV – 131471 | 0,0 | 11,2 |
231. | Muntean | OV – 130153 | 0,0 | 8,4 |
232. | Muntean | OV – 130154 | 4,7 | 3,7 |
233. | Muntean | OV – 130141 | 14,0 | 0,0 |
234. | Muntean | OV – 020134 | 4,2 | 1,2 |
235. | Muntean | OV – 170281 | 33,1 | 0,0 |
236. | Muntean | OV – 030631 | 1,6 | 3,8 |
237. | Muntean | OV – 130151 | 4,0 | 4,8 |
238. | Muntean | OV – 130155 | 16,2 | 0,0 |
239. | Muntean | OV – 130172 | 16,0 | 0,0 |
240. | Muntean | OV – 130183 | 7,1 | 5,8 |
241. | Muntean | OV – 131442 | 6,0 | 0,0 |
242. | Muntean | OV – 130131 | 0,0 | 4,2 |
243. | Muntean | OV – 130771 | 16,6 | 3,6 |
244. | Mutescu | OV – 130122 | 0,0 | 2,8 |
245. | Mutescu | OV – 131141 | 0,0 | 7,4 |
246. | Mutescu | OV – 131231 | 6,6 | 0,0 |
247. | Mutescu | OV – 130351 | 6,2 | 2,4 |
248. | Mutescu | OV – 131111 | 0,0 | 1,1 |
249. | Mutescu | OV – 130132 | 5,9 | 0,0 |
250. | Mutescu | OV – 130471 | 11,5 | 0,0 |
251. | Mutescu | OV – 131311 | 0,0 | 1,1 |
252. | Mutescu | OV – 130441 | 6,6 | 0,0 |
253. | Mutescu | OV – 070981 | 27,2 | 0,0 |
254. | Mutescu | OV – 131091 | 23,3 | 0,0 |
255. | Mutescu | OV – 130472 | 20,6 | 0,0 |
256. | Mutescu | OV – 130341 | 2,3 | 3,3 |
257. | Mutescu | OV – 131051 | 25,1 | 0,0 |
258. | Mutescu | OV – 131151 | 0,0 | 8,4 |
259. | Mutescu | OV – 131222 | 2,0 | 1,6 |
260. | Mutescu | OV – 131251 | 3,0 | 5,4 |
261. | Mutescu | OV – 130772 | 10,3 | 0,0 |
262. | Mutescu | OV – 160492 | 28,8 | 0,0 |
263. | Mutescu | OV – 131252 | 22,0 | 0,0 |
264. | Mutescu | OV – 131112 | 1,6 | 0,5 |
265. | Mutescu | OV – 130721 | 7,2 | 0,0 |
266. | Mutescu | OV – 130411 | 1,0 | 0,4 |
267. | Mutescu | OV – 130412 | 0,0 | 1,4 |
268. | Mutescu | OV – 160431 | 6,5 | 0,0 |
269. | Mutrescu | OV – 131021 | 0,0 | 3,6 |
270. | N….. | OV – 141181 | 14,8 | 4,8 |
271. | N….. | OV – 141331 | 3,1 | 1,2 |
272. | Nistor | OV – 140941 | 15,0 | 0,0 |
273. | Nistor | OV – 140931 | 1,6 | 2,9 |
274. | Nistor | OV – 141031 | 0,0 | 4,5 |
275. | Nistor | OV – 031353 | 3,1 | 5,3 |
276. | Nistor | OV – 140131 | 0,0 | 4,2 |
277. | Nistor | OV – 140932 | 1,8 | 2,7 |
278. | Patraș | OV – 031351 | 3,4 | 5,1 |
279. | Patraş | OV – 161351 | 7,6 | 0,0 |
280. | Patraş | OV – 161392 | 137,6 | 64,8 |
281. | Patraş | OV – 161391 | 25,1 | 8,5 |
282. | P….. | OV – 161352 | 2,2 | 6,2 |
283. | Perdeică | OV – 160742 | 0,0 | 5,6 |
284. | Perdeică | OV – 161181 | 5,9 | 8,4 |
285. | Perdeică | OV – 160971 | 10,3 | 13,4 |
286. | Perdeică | OV – 160741 | 13,3 | 0,0 |
287. | Perdeică | OV – 161091 | 36,5 | 0,0 |
288. | Perdeică | OV – 161011 | 0,0 | 1,7 |
289. | Perdeică | OV – 160151 | 6,0 | 2,4 |
290. | P….. | OV – 161371 | 8,8 | 2,5 |
291. | Pîrghie | OV – 160521 | 0,0 | 4,1 |
292. | Pîrghie | OV – 160552 | 2,7 | 5,7 |
293. | Pîrghie | OV – 160561 | 3,4 | 5,7 |
294. | Pîrghie | OV – 160441 | 2,9 | 4,4 |
295. | Pîrghie | OV – 160451 | 3,1 | 5,4 |
296. | Pîrghie | OV – 160442 | 5,4 | 1,9 |
297. | Pîrghie | OV – 160141 | 4,0 | 1,6 |
298. | Pîrghie | OV – 161411 | 0,0 | 2,1 |
299. | Pîrghie | OV – 160111 | 1,5 | 0,3 |
300. | Pîrghie | OV – 160553 | 3,6 | 4,8 |
301. | Pîrghie | OV – 160412 | 0,0 | 1,4 |
302. | Pîrghie | OV – 030441 | 2,5 | 4,8 |
303. | Pîrghie | OV – 160481 | 20,3 | 4,8 |
304. | Pîrghie | OV – 160443 | 9,4 | 0,0 |
305. | Pîrghie | OV – 160551 | 6,2 | 2,4 |
306. | Pîrghie | OV – 160413 | 0,0 | 2,4 |
307. | Pîrghie | OV – 161111 | 0,0 | 2,1 |
308. | Pîrghie | OV – 160531 | 0,0 | 4,2 |
309. | Pîrghie | OV – 221321 | 1,1 | 0,8 |
310. | Pîrghie | OV – 160452 | 3,3 | 5,1 |
311. | Pîrghie | OV – 160711 | 0,0 | 2,1 |
312. | Pîrghie | OV – 160321 | 0,0 | 4,1 |
313. | Pîrghie | OV – 160491 | 27,6 | 0,0 |
314. | P….. | OV – 161353 | 7,4 | 2,4 |
315. | P….. | OV – 161354 | 3,0 | 5,4 |
316. | P….. | OV – 161355 | 15,6 | 0,0 |
317. | P….. | OV – 161331 | 8,7 | 0,0 |
318. | P….. | OV – 030282 | 22,1 | 0,0 |
319. | P….. | OV – 160281 | 12,0 | 0,0 |
320. | Popescu | OV – 160532 | 4,0 | 1,2 |
321. | Popescu | OV – 160542 | 15,7 | 0,0 |
322. | Popescu | OV – 160541 | 0,0 | 7,3 |
323. | P….. | OV – 161471 | 4,3 | 7,0 |
324. | P….. | OV – 160782 | 0,0 | 14,7 |
325. | Reuţ | OV – 171331 | 1,7 | 2,5 |
326. | Reuţ | OV – 171381 | 16,9 | 0,0 |
327. | Reuţ | OV – 171352 | 8,6 | 0,0 |
328. | Reuţ | OV – 171353 | 7,0 | 0,0 |
329. | Reuţ | OV – 171351 | 5,3 | 2,4 |
330. | Roşca | OV – 171111 | 0,0 | 1,1 |
331. | Roşca | OV – 171112 | 0,0 | 1,4 |
332. | Roşca | OV – 171151 | 3,0 | 5,4 |
333. | Roşca | OV – 031155 | 9,5 | 0,0 |
334. | Roşca | OV – 170711 | 5,7 | 0,0 |
335. | R….. | OV – 170251 | 3,3 | 5,2 |
336. | R….. | OV – 171491 | 13,6 | 36,7 |
337. | S….. | OV – 180711 | 0,0 | 1,4 |
338. | S….. | OV – 180451 | 6,1 | 2,2 |
339. | S….. | OV – 180281 | 12,4 | 4,3 |
340. | Schipor | OV – 181353 | 10,5 | 0,0 |
341. | Schipor | OV – 181341 | 2,4 | 1,6 |
342. | Schipor | OV – 180631 | 13,0 | 0,0 |
343. | Schipor | OV – 180351 | 0,0 | 8,4 |
344. | Schipor | OV – 181351 | 3,1 | 5,3 |
345. | Schipor | OV – 181081 | 17,6 | 0,0 |
346. | Spînu | OV – 180721 | 0,0 | 3,4 |
347. | Spînu | OV – 180482 | 37,9 | 0,0 |
348. | Spînu | OV – 180481 | 9,0 | 7,8 |
349. | Spînu | OV – 180421 | 4,1 | 0,0 |
350. | Spînu | OV – 030472 | 0,0 | 12,6 |
351. | Spînu | OV – 180651 | 12,4 | 2,4 |
352. | Spînu | OV – 220621 | 2,5 | 1,1 |
353. | Spînu | OV – 180411 | 2,0 | 0,4 |
354. | Ș….. | OV – 190811 | 0,0 | 0,3 |
355. | Şorodoc | OV – 190341 | 3,0 | 5,7 |
356. | Şorodoc | OV – 190321 | 0,0 | 2,8 |
357. | Şorodoc | OV – 190571 | 14,3 | 0,0 |
358. | Şorodoc | OV – 190441 | 10,2 | 0,0 |
359. | Şorodoc | OV – 190291 | 21,0 | 7,7 |
360. | Şorodoc | OV – 190281 | 22,5 | 9,8 |
361. | Şorodoc | OV – 190442 | 2,2 | 3,6 |
362. | Şorodoc | OV – 190211 | 1,9 | 1,1 |
363. | Şorodoc | OV – 190131 | 0,0 | 4,2 |
364. | Şorodoc | OV – 190443 | 4,2 | 1,6 |
365. | Şorodoc | OV – 190271 | 0,0 | 11,2 |
366. | Şorodoc | OV – 190471 | 11,0 | 6,1 |
367. | Şorodoc | OV – 190181 | 23,8 | 0,0 |
368. | Şorodoc | OV – 190272 | 6,0 | 5,2 |
369. | Şorodoc | OV – 190711 | 0,0 | 2,7 |
370. | Şorodoc | OV – 040251 | 0,0 | 8,4 |
371. | Şorodoc | OV – 190221 | 0,0 | 2,8 |
372. | Şorodoc | OV – 190444 | 4,0 | 1,6 |
373. | Ș….. | OV – 201491 | 13,6 | 10,5 |
374. | T….. | OV – 130491 | 34,7 | 9,6 |
375. | T….. | OV – 200341 | 2,0 | 3,6 |
376. | T….. | OV – 200411 | 2,9 | 0,0 |
377. | T….. | OV – 200221 | 3,7 | 0,0 |
378. | T….. | OV – 200151 | 37,0 | 0,0 |
379. | T….. | OV – 201241 | 14,2 | 0,0 |
380. | Tudose | OV – 200342 | 0,0 | 5,6 |
381. | Tudose | OV – 200131 | 4,6 | 0,0 |
382. | Tudose | OV – 200152 | 8,9 | 0,0 |
383. | Tudose | OV – 200132 | 5,0 | 0,0 |
384. | Tudose | OV – 200331 | 0,0 | 4,2 |
385. | Tudose | OV – 200153 | 11,4 | 0,0 |
386. | Tudose | OV – 201492 | 0,0 | 15,3 |
387. | Tudose | OV – 200141 | 7,3 | 0,8 |
388. | Tudose | OV – 200181 | 6,0 | 10,8 |
389. | T….. | OV – 200154 | 5,1 | 3,3 |
390. | Ţugui | OV – 031282 | 5,0 | 6,4 |
391. | Ţugui | OV – 210431 | 9,7 | 0,0 |
392. | Ţugui | OV – 190751 | 0,0 | 8,4 |
393. | Ţugui | OV – 210781 | 6,0 | 10,8 |
394. | Ţugui | OV – 210721 | 2,0 | 0,8 |
395. | Ţugui | OV – 210551 | 3,1 | 5,4 |
396. | Ţugui | OV – 211151 | 6,4 | 2,4 |
397. | Ţugui | OV – 210731 | 0,0 | 4,5 |
398. | Ţugui | OV – 130481 | 5,9 | 10,8 |
399. | Ţugui | OV – 210441 | 12,0 | 7,8 |
400. | Ţugui | OV – 211241 | 3,3 | 5,5 |
401. | Ţugui | OV – 211051 | 9,1 | 0,0 |
402. | Ţugui | OV – 210491 | 35,3 | 22,9 |
403. | Ţugui | OV – 210871 | 4,9 | 8,1 |
404. | Ţugui | OV – 210711 | 6,4 | 0,0 |
405. | Ţugui | OV – 210971 | 23,5 | 0,0 |
406. | Ţugui | OV – 211251 | 4,7 | 3,7 |
407. | Ţugui | OV – 211271 | 9,7 | 8,1 |
408. | Ţugui | OV – 210841 | 0,0 | 7,7 |
409. | Ţugui | OV – 211181 | 11,5 | 12,1 |
410. | Ţugui | OV – 210281 | 0,0 | 16,8 |
411. | Ţugui | OV – 210741 | 0,0 | 5,6 |
412. | Ţugui | OV – 211111 | 0,0 | 1,1 |
413. | Ţugui | OV – 211211 | 0,0 | 1,1 |
414. | Ţugui | OV – 070551 | 10,5 | 1,1 |
415. | Ţugui | OV – 131221 | 0,0 | 2,8 |
416. | Ţugui | OV – 210531 | 8,0 | 11,2 |
417. | Ţugui | OV – 210941 | 0,0 | 6,3 |
418. | Ţugui | OV – 210782 | 6,3 | 13,7 |
419. | Ungurean | OV – 221392 | 21,1 | 14,9 |
420. | Ungurean | OV – 221391 | 14,4 | 6,0 |
421. | Ungurean | OV – 221393 | 17,5 | 3,5 |
422. | U….. | OV – 221394 | 27,9 | 0,0 |
423. | Ursachi | OV – 221021 | 0,0 | 3,9 |
424. | Ursachi | OV – 221081 | 11,3 | 4,8 |
425. | Ursachi | OV – 220361 | 6,3 | 6,6 |
426. | Ursachi | OV – 220421 | 4,1 | 1,7 |
427. | Ursachi | OV – 221351 | 0,0 | 8,4 |
428. | Ursachi | OV – 220481 | 18,7 | 0,0 |
429. | Ursachi | OV – 191311 | 1,6 | 0,0 |
430. | Ursachi | OV – 220691 | 9,8 | 16,2 |
431. | Ursachi | OV – 221022 | 3,4 | 1,1 |
432. | Ursachi | OV – 221111 | 0,0 | 1,1 |
433. | V….. | OV – 230191 | 36,2 | 14,2 |
434. | V….. | OV – 230751 | 3,3 | 5,2 |
435. | Z….. | OV – 240751 | 0,0 | 8,4 |
Vizitați Pagina de Facebook a Asociației Obștea Vicovu de Jos