Registrul de Exploatare
Registrul de Exploatare nu este un registru în care, așa cum s-ar putea crede, se ține evidența volumului și a speciei de material lemnos exploatat în timpul anului de pe terenurile forestiere care aparțin membrilor Obștii Vicovu de Jos, ci este un registru în care se ține evidența privind drepturile cuvenite și a celor atribuite membrilor în timpul anului, iar acest registru (putea fi numit și altfel) este diferit de Registrul de Proprietate. De ce este diferit?
Deși în Registrul de Exploatare sunt înscriși tot acele persoane care sunt înscrise și în Registrul de Proprietate, el diferă de Registrul de Proprietate prin aceea că aici, pe lângă membrii Obștii, sunt înscriși și beneficiarii drepturilor cuvenite acelor membri, iar în unele cazuri, beneficiarul drepturilor cuvenite unui membru poate fi o persoană care nu este membru al Obștii, dar care a fost împuternicit de unul sau chiar de mai mulți membri să intre în posesia dreptului de lemne cuvenit aceluia/acelora într-un anumit an. Prin urmare, numărul persoanelor înscrise în Registrul de Exploatare este, în general, mai mic decât numărul celor înscriși în Registrul de Proprietate.
Dacă în Registrul de Proprietate de la finalul anului 2024 erau înscriși un număr de 489 de membri, în Registrul de Exploatare erau înscrise un număr de numai 438 de persoane (dintre care unele nu sunt membri ai Obștii).
În tabelul de mai jos, sunt prezentate date care evidențiază gradul de fărâmițare a suprafeței forestiere deținute de cei cărora li se atribuie, anual, dreptul de lemne:
| Membrii Obștii care dețin o suprafață | Nr. | % din total |
| cuprinsă între 0,02 ha – 0,19 ha | 55 | 12,6% |
| cuprinsă între 0,20 ha – 0,29 ha | 35 | 8,0% |
| de 0,30 ha | 49 | 11,2% |
| cuprinsă între 0,32 ha – 0,58 ha | 61 | 13,9% |
| de 0,60 ha | 94 | 21,5% |
| cuprinsă între 0,65 ha – 0,79 ha | 16 | 3,7% |
| cuprinsă între 0,80 ha – 0,96 ha | 34 | 7,7% |
| cuprinsă între 1 ha – 1,2 ha | 60 | 13,7% |
| cuprinsă între 1,35 ha – 1,92 ha | 19 | 4,3% |
| mai mare de 2 ha | 15 | 3,4% |
În tabelul de mai jos este prezentată situația existentă la data de 24.03.2025, privind volumul total de lemn cuvenit fiecărei persoane înscrise în Registrul de Exploatare în 2025, atribuirea, în acest an, a dreptului de lemne către aceste persoane, precum și volumul de lemn restant (cantitatea de lemn pe care persoanele respective sunt îndreptățite să o primească) existent la acea dată.
| Poziția în Anexa 54 | Supr. (ha) |
Drepturi cuvenite | Livrat lemn de fag | Livrat lemn de brad, molid | Volum total de lemn livrat în 2025 | Restanța |
| 1 | 0,2 ha | 3,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 3,6 mc |
| 2 | 0,2 ha | 3,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 3,6 mc |
| 2 | 0,2 ha | 3,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 3,6 mc |
| 2 | 0,2 ha | 1,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 1,6 mc |
| 3 | 0,45 ha | 6,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 6,8 mc |
| 3 | 0,45 ha | 3,1 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 3,1 mc |
| 4 | 0,6 ha | 2,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,4 mc |
| 7 | 0,8 ha | 3,2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 3,2 mc |
| 8 | 0,6 ha | 10,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 10,8 mc |
| 9 | 0,6 ha | 10,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 10,8 mc |
| 10 | 0,6 ha | 2,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,4 mc |
| 11 | 0,1 ha | 2,9 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,9 mc |
| 12 | 0,32 ha | 6 mc | 3,5 mc | 2,9 mc | 6,5 mc | 0 mc |
| 12 | 0,32 ha | 5,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 5,8 mc |
| 13 | 1,2 ha | 9,7 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 9,7 mc |
| 14 | 0,6 ha | 6,5 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 6,5 mc |
| 16 | 1,2 ha | 10,9 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 10,9 mc |
| 17 | 0,13 ha | 0,5 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 0,5 mc |
| 18 | 1,2 ha | 7,1 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 7,1 mc |
| 18 | 0,52 ha | 2,1 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,1 mc |
| 18 | 0,52 ha | 5,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 5,6 mc |
| 18 | 0,52 ha | 7,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 7,8 mc |
| 19 | 0,3 ha | 2,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,4 mc |
| 20 | 1,2 ha | 4,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 4,8 mc |
| 21 | 1,2 ha | 21,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 21,6 mc |
| 22 | 1,2 ha | 4,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 4,8 mc |
| 23 | 0,3 ha | 6,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 6,6 mc |
| 23 | 0,3 ha | 7,5 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 7,5 mc |
| 24 | 0,3 ha | 2,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,6 mc |
| 25 | 1,2 ha | 16,2 mc | 5,4 mc | 6 mc | 11,4 mc | 4,8 mc |
| 26 | 0,2 ha | 6,2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 6,2 mc |
| 26 | 0,2 ha | 0,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 0,8 mc |
| 26 | 0,2 ha | 3,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 3,6 mc |
| 27 | 1,2 ha | 4,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 4,8 mc |
| 29 | 0,6 ha | 4,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 4,8 mc |
| 30 | 0,6 ha | 5 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 5 mc |
| 32 | 0,6 ha | 10,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 10,8 mc |
| 32 | 0,6 ha | 2,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,4 mc |
| 33 | 0,29 ha | 5,2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 5,2 mc |
| 33 | 0,29 ha | 5,2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 5,2 mc |
| 36 | 0,3 ha | 5,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 5,4 mc |
| 36 | 0,3 ha | 6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 6 mc |
| 37 | 1,2 ha | 9,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 9,6 mc |
| 38 | 0,6 ha | 2,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,4 mc |
| 39 | 0,4 ha | 5,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 5,4 mc |
| 40 | 0,15 ha | 0,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 0,8 mc |
| 40 | 0,15 ha | 0,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 0,6 mc |
| 42 | 1,2 ha | 13,7 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 13,7 mc |
| 43 | 1,2 ha | 10,1 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 10,1 mc |
| 44 | 0,6 ha | 8,1 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 8,1 mc |
| 46 | 0,6 ha | 12,8 mc | 0 mc | 17,5 mc | 17,5 mc | 0 mc |
| 48 | 0,3 ha | 5,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 5,4 mc |
| 48 | 0,3 ha | 1,2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 1,2 mc |
| 51 | 2,4 ha | 18,1 mc | 9 mc | 17 mc | 26 mc | 0 mc |
| 53 | 0,4 ha | 9 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 9 mc |
| 54 | 0,6 ha | 8,3 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 8,3 mc |
| 55 | 0,6 ha | 9,2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 9,2 mc |
| 56 | 0,6 ha | 10,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 10,8 mc |
| 57 | 0,6 ha | 2,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,4 mc |
| 60 | 0,8 ha | 6,6 mc | 3,4 mc | 6 mc | 9,4 mc | 0 mc |
| 60 | 0,8 ha | 11,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 11,4 mc |
| 61 | 0,28 ha | 5 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 5 mc |
| 62 | 0,6 ha | 2,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,4 mc |
| 62 | 0,6 ha | 2,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,4 mc |
| 63 | 0,3 ha | 1,2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 1,2 mc |
| 64 | 0,02 ha | 0,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 0,8 mc |
| 65 | 0,24 ha | 1 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 1 mc |
| 67 | 0,7 ha | 2,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,8 mc |
| 68 | 0,79 ha | 13,3 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 13,3 mc |
| 69 | 0,3 ha | 8,7 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 8,7 mc |
| 71 | 0,15 ha | 2,7 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,7 mc |
| 72 | 0,4 ha | 7,2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 7,2 mc |
| 73 | 0,6 ha | 4,8 mc | 4,1 mc | 0 mc | 4,1 mc | 0,7 mc |
| 74 | 0,1 ha | 0,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 0,6 mc |
| 75 | 0,8 ha | 5,9 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 5,9 mc |
| 77 | 0,24 ha | 1 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 1 mc |
| 79 | 0,67 ha | 6,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 6,4 mc |
| 79 | 0,67 ha | 4,7 mc | 0 mc | 9,8 mc | 9,8 mc | 0 mc |
| 80 | 0,6 ha | 7,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 7,8 mc |
| 81 | 0,42 ha | 1,7 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 1,7 mc |
| 81 | 1,68 ha | 6,7 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 6,7 mc |
| 82 | 3,6 ha | 28,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 28,6 mc |
| 83 | 0,6 ha | 4,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 4,8 mc |
| 84 | 0,6 ha | 7,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 7,8 mc |
| 84 | 0,6 ha | 2,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,4 mc |
| 85 | 0,4 ha | 8,3 mc | 3,2 mc | 3,5 mc | 6,7 mc | 1,6 mc |
| 86 | 0,2 ha | 3,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 3,6 mc |
| 86 | 0,4 ha | 1,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 1,6 mc |
| 87 | 0,6 ha | 2,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,4 mc |
| 88 | 1,2 ha | 24 mc | 7,2 mc | 7,1 mc | 14,3 mc | 9,7 mc |
| 89 | 1,2 ha | 16,1 mc | 4,9 mc | 7,8 mc | 12,6 mc | 3,5 mc |
| 91 | 0,6 ha | 2,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,4 mc |
| 92 | 0,6 ha | 4,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 4,8 mc |
| 93 | 1,2 ha | 4,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 4,8 mc |
| 94 | 0,9 ha | 11,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 11,8 mc |
| 96 | 0,18 ha | 0,7 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 0,7 mc |
| 96 | 0,18 ha | 0,7 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 0,7 mc |
| 96 | 0,18 ha | 3,2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 3,2 mc |
| 97 | 1,2 ha | 8,1 mc | 6,6 mc | 0 mc | 6,6 mc | 1,5 mc |
| 98 | 0,6 ha | 2,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,4 mc |
| 99 | 0,6 ha | 13,5 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 13,5 mc |
| 100 | 0,6 ha | 16,5 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 16,5 mc |
| 101 | 0,4 ha | 5,2 mc | 3 mc | 2,8 mc | 5,8 mc | 0 mc |
| 104 | 0,3 ha | 5,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 5,6 mc |
| 104 | 0,3 ha | 6,2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 6,2 mc |
| 105 | 0,6 ha | 8,1 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 8,1 mc |
| 105 | 0,6 ha | 7,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 7,8 mc |
| 106 | 0,4 ha | 1,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 1,6 mc |
| 106 | 0,4 ha | 5,2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 5,2 mc |
| 106 | 0,4 ha | 3,2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 3,2 mc |
| 107 | 0,6 ha | 5,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 5,4 mc |
| 108 | 0,8 ha | 14,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 14,4 mc |
| 109 | 0,6 ha | 2,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,4 mc |
| 111 | 0,3 ha | 1,2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 1,2 mc |
| 111 | 0,3 ha | 5,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 5,4 mc |
| 112 | 0,6 ha | 7,8 mc | 3,5 mc | 6 mc | 9,5 mc | 0 mc |
| 112 | 0,6 ha | 5,8 mc | 2,3 mc | 4,2 mc | 6,4 mc | 0 mc |
| 113 | 0,08 ha | 1,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 1,4 mc |
| 113 | 0,08 ha | 3,3 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 3,3 mc |
| 114 | 0,2 ha | 3,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 3,6 mc |
| 115 | 2,62 ha | 21 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 21 mc |
| 115 | 2,61 ha | 25,7 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 25,7 mc |
| 116 | 0,15 ha | 2,7 mc | 5 mc | 0 mc | 5 mc | 0 mc |
| 117 | 0,08 ha | 3,3 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 3,3 mc |
| 117 | 0,08 ha | 3,3 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 3,3 mc |
| 118 | 0,6 ha | 3 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 3 mc |
| 119 | 3,6 ha | 34,9 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 34,9 mc |
| 120 | 0,9 ha | 7,8 mc | 2,2 mc | 2,9 mc | 5 mc | 2,7 mc |
| 121 | 1,2 ha | 4,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 4,8 mc |
| 122 | 0,3 ha | 5,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 5,4 mc |
| 123 | 1,6 ha | 30,1 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 30,1 mc |
| 123 | 0,8 ha | 10,2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 10,2 mc |
| 126 | 0,6 ha | 2,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,4 mc |
| 128 | 1,2 ha | 4,8 mc | 3 mc | 2,8 mc | 5,8 mc | 0 mc |
| 129 | 0,6 ha | 5,7 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 5,7 mc |
| 129 | 0,6 ha | 2,4 mc | 5,3 mc | 0 mc | 5,3 mc | 0 mc |
| 130 | 0,6 ha | 7,5 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 7,5 mc |
| 132 | 1,2 ha | 9,1 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 9,1 mc |
| 133 | 0,3 ha | 3,7 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 3,7 mc |
| 135 | 0,6 ha | 12 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 12 mc |
| 136 | 0,18 ha | 0,7 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 0,7 mc |
| 136 | 0,7 ha | 10,5 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 10,5 mc |
| 136 | 0,7 ha | 12,4 mc | 0 mc | 17,1 mc | 17,1 mc | 0 mc |
| 136 | 0,35 ha | 4,9 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 4,9 mc |
| 137 | 0,6 ha | 10,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 10,8 mc |
| 138 | 1,5 ha | 18 mc | 9,6 mc | 11,6 mc | 21,3 mc | 0 mc |
| 138 | 1,5 ha | 6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 6 mc |
| 139 | 1,2 ha | 15,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 15,6 mc |
| 145 | 0,6 ha | 2,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,4 mc |
| 146 | 0,33 ha | 1,3 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 1,3 mc |
| 148 | 0,6 ha | 10,8 mc | 4,8 mc | 5 mc | 9,8 mc | 1 mc |
| 149 | 0,9 ha | 9,3 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 9,3 mc |
| 149 | 0,9 ha | 11,7 mc | 4,1 mc | 7,5 mc | 11,6 mc | 0,1 mc |
| 150 | 1,5 ha | 9,5 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 9,5 mc |
| 152 | 0,6 ha | 10,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 10,8 mc |
| 154 | 1,2 ha | 9,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 9,6 mc |
| 155 | 0,6 ha | 2,4 mc | 3,1 mc | 3,1 mc | 6,1 mc | 0 mc |
| 156 | 1,2 ha | 4,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 4,8 mc |
| 157 | 0,15 ha | 2,5 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,5 mc |
| 158 | 0,24 ha | 1 mc | 1 mc | 1 mc | 2 mc | 0 mc |
| 158 | 0,24 ha | 4,3 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 4,3 mc |
| 160 | 0,08 ha | 1,7 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 1,7 mc |
| 161 | 0,3 ha | 5,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 5,4 mc |
| 161 | 0,9 ha | 3,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 3,6 mc |
| 163 | 1,2 ha | 9,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 9,6 mc |
| 165 | 0,6 ha | 2,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,4 mc |
| 166 | 0,72 ha | 2,9 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,9 mc |
| 167 | 0,3 ha | 8,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 8,4 mc |
| 167 | 0,3 ha | 2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2 mc |
| 167 | 0,3 ha | 5,7 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 5,7 mc |
| 167 | 0,3 ha | 1,2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 1,2 mc |
| 168 | 0,6 ha | 10,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 10,8 mc |
| 169 | 0,72 ha | 14,1 mc | 0 mc | 13 mc | 13 mc | 1,1 mc |
| 170 | 0,15 ha | 2,7 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,7 mc |
| 171 | 1,2 ha | 35,1 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 35,1 mc |
| 172 | 0,15 ha | 1,1 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 1,1 mc |
| 173 | 0,1 ha | 1,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 1,8 mc |
| 174 | 0,08 ha | 1,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 1,4 mc |
| 174 | 0,16 ha | 2,9 mc | 1,9 mc | 1,5 mc | 3,4 mc | 0 mc |
| 175 | 0,6 ha | 2,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,4 mc |
| 176 | 0,52 ha | 5,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 5,6 mc |
| 176 | 0,52 ha | 11,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 11,8 mc |
| 176 | 0,52 ha | 2,1 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,1 mc |
| 178 | 0,4 ha | 3,7 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 3,7 mc |
| 178 | 0,4 ha | 7,2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 7,2 mc |
| 179 | 0,28 ha | 7,2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 7,2 mc |
| 179 | 0,28 ha | 2,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,8 mc |
| 180 | 0,52 ha | 6,5 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 6,5 mc |
| 180 | 0,52 ha | 4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 4 mc |
| 180 | 0,17 ha | 6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 6 mc |
| 180 | 0,52 ha | 6,9 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 6,9 mc |
| 180 | 0,52 ha | 2,1 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,1 mc |
| 180 | 0,17 ha | 7 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 7 mc |
| 181 | 1,2 ha | 21,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 21,6 mc |
| 182 | 0,22 ha | 4,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 4,8 mc |
| 183 | 0,3 ha | 1,2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 1,2 mc |
| 184 | 0,6 ha | 3,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 3,6 mc |
| 185 | 0,15 ha | 2,7 mc | 3,1 mc | 3 mc | 6,1 mc | 0 mc |
| 186 | 2,4 ha | 9,6 mc | 0 mc | 9,5 mc | 9,5 mc | 0,1 mc |
| 188 | 1,2 ha | 9,8 mc | 13 mc | 0 mc | 12,9 mc | 0 mc |
| 189 | 0,19 ha | 3,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 3,4 mc |
| 190 | 0,6 ha | 2,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,4 mc |
| 191 | 0,08 ha | 1,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 1,4 mc |
| 191 | 0,08 ha | 1,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 1,4 mc |
| 192 | 0,9 ha | 3,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 3,6 mc |
| 193 | 0,8 ha | 3,2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 3,2 mc |
| 194 | 0,3 ha | 2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2 mc |
| 195 | 0,15 ha | 0,6 mc | 1,4 mc | 2,9 mc | 4,3 mc | 0 mc |
| 196 | 0,9 ha | 3,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 3,6 mc |
| 197 | 1,2 ha | 6,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 6,4 mc |
| 198 | 0,6 ha | 7,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 7,6 mc |
| 199 | 0,4 ha | 3,2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 3,2 mc |
| 200 | 0,3 ha | 6,7 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 6,7 mc |
| 201 | 0,3 ha | 5,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 5,6 mc |
| 201 | 0,3 ha | 5,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 5,4 mc |
| 204 | 0,3 ha | 2,2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,2 mc |
| 205 | 0,2 ha | 3,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 3,6 mc |
| 206 | 0,4 ha | 5 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 5 mc |
| 207 | 0,8 ha | 4,2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 4,2 mc |
| 208 | 0,4 ha | 3,2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 3,2 mc |
| 208 | 0,4 ha | 1,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 1,6 mc |
| 209 | 0,6 ha | 10,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 10,8 mc |
| 210 | 0,4 ha | 5,2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 5,2 mc |
| 210 | 0,13 ha | 0,5 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 0,5 mc |
| 210 | 0,14 ha | 1,7 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 1,7 mc |
| 211 | 0,6 ha | 7,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 7,6 mc |
| 212 | 0,6 ha | 5,1 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 5,1 mc |
| 212 | 0,6 ha | 10,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 10,8 mc |
| 213 | 1,2 ha | 15,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 15,6 mc |
| 214 | 0,4 ha | 14,4 mc | 0 mc | 19,8 mc | 19,8 mc | 0 mc |
| 215 | 0,6 ha | 5,3 mc | 0 mc | 5,3 mc | 5,3 mc | 0 mc |
| 216 | 1 ha | 9,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 9,8 mc |
| 216 | 0,4 ha | 1,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 1,6 mc |
| 217 | 0,6 ha | 11,7 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 11,7 mc |
| 218 | 0,6 ha | 2,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,4 mc |
| 219 | 0,3 ha | 1,8 mc | 0 mc | 3 mc | 3 mc | 0 mc |
| 219 | 0,3 ha | 1,2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 1,2 mc |
| 220 | 0,6 ha | 7,8 mc | 0 mc | 10,2 mc | 10,2 mc | 0 mc |
| 221 | 1,2 ha | 9,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 9,6 mc |
| 222 | 0,6 ha | 3 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 3 mc |
| 223 | 0,3 ha | 2,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,4 mc |
| 225 | 0,3 ha | 2,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,4 mc |
| 226 | 1,2 ha | 10,3 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 10,3 mc |
| 227 | 0,6 ha | 2,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,4 mc |
| 228 | 0,6 ha | 2,4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,4 mc |
| 229 | 0,8 ha | 12,1 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 12,1 mc |
| 229 | 0,8 ha | 3,2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 3,2 mc |
| 229 | 0,8 ha | 6,1 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 6,1 mc |
| 230 | 0,2 ha | 0,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 0,8 mc |
| 231 | 1,2 ha | 12,5 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 12,5 mc |
| 232 | 0,3 ha | 1,2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 1,2 mc |
| 233 | 0,3 ha | 3,7 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 3,7 mc |
| 234 | 0,05 ha | 0,6 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 0,6 mc |
| 235 | 0,3 ha | 2,7 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 2,7 mc |
| 236 | 0,4 ha | 3,2 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 3,2 mc |
| 236 | 0,4 ha | 4 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 4 mc |
| 236 | 0,4 ha | 2,7 mc | 0 mc | 3,2 mc | 3,2 mc | 0 mc |
| 237 | 0,2 ha | 0,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 0,8 mc |
| 237 | 0,2 ha | 3,6 mc | 2,5 mc | 1,5 mc | 4 mc | 0 mc |
| 237 | 0,2 ha | 0,8 mc | 0 mc | 0 mc | 0 mc | 0,8 mc |
