Obștenii care au primit lemn
Mai jos se află tabelul în care sunt înscrise persoanele care au primit lemn în perioada 16.09.2017 – 01.07.2018.
Președinte, secretarul obștii, consilierii și cenzorii au ca semn distinct în acest tabel, la sfârșitul numelui, semnul ”*”, iar persoanele care au adăugat la sfârșitul numelui ”**” sunt acele persoane care au donat anumite cantități de lemn bisericii de pe Remezău.
Cine primește lemnul | Membrii în Anexa 54 | Sector | Poziția | Supr. (ha) |
Cant. primită |
Baban Mircea | Baban Vasile | Nisipitu, Paltin | 341 | 0,44 | 7,5 |
Baban Toader | Baban Maria; Ţugui Maria; | Str. Câmp, Lângă Linia De Cale Ferată | 5, 243 | 1,20 | 12,6 |
Babiuc Ion Iliuță | Babiuc Gavril; Babiuc Vasile | Margine, Str. Dispensar | 201 | 0,30 | 1,9 |
Babiuc Vasile | Babiuc Vasile A David | Margine, Str. Dispensar | 212 | 0,60 | 2,5 |
Bălici Gheorghe | Bălici Eufrozina | Bivolărie | 81 | 0,42 | 5,6 |
Bălici Ilie | Bălici Ilie | Margine, Str. Dispensar | 137 | 0,60 | 5,3 |
Bilibou Petru | Baban Ilie, Jacotă Maria | Centru – Complex | 147, 187 | 1,20 | 27,1 |
Boca Gheorghe | Boca Gheorghe | Margine | 227 | 0,60 | 5,0 |
Boca Tudorel | Boca Elisabeta | Margine, Str. Şcolii | 61, 70, 224 | 1,18 | 14,5 |
Bodârlău Gheorghe | Boghean Lucreţia | Bivolărie | 99 | 0,60 | 4,8 |
Boghean Dumitru | Mandici Gheorghe | Bivolărie | 67 | 0,70 | 8,9 |
Boghean Ionel | Zbera Aglaia | Remezău | 309 | 0,60 | 5,6 |
Breabăn Constantin | Breabăn Constantin | Centru, Str. Căminului | 207 | 0,80 | 9,7 |
Breabăn Dumitru | Breabăn Dumitru | În Prund | 289 | 1,20 | 8,7 |
Breabăn Gavril** | Breabăn Gavril | Remezău, Poiana Bonchii | 89 | 1,20 | 19,7 |
Breabăn Ilie | Carcea Gheorghe A Niculai | Centru, Barieră | 38 | 0,60 | 5,3 |
Breabăn Ion | Breabăn Ion A Iormolai | Remezău | 342 | 0,30 | 4,0 |
Breabăn Nicolae | Burciu Eufrozina | Remezău – Cruşini | 146 | 0,33 | 3,9 |
Breabăn Vasile | Breabăn Gavril a Precub; Tudose Elisabeta; | Margine | 158, 292 | 0,54 | 4,3 |
Burciu Aurel | Burciu Aurel | Rădăuţi | 176, 372 | 1,72 | 21,4 |
Burciu Cornel | Burciu Vasile | Centru | 50 | 0,60 | 2,7 |
Burciu Elena | Burciu George | Remezău, Poiana. Bonchii | 246 | 0,60 | 5,4 |
Burciu Ilie | Burciu George | Burceni | 135 | 0,60 | 10,2 |
Burciu Vasile | Burciu Aurel, Burciu Gheorghe A Ilie | Burceni | 303, 304 | 0,60 | 5,4 |
Burciu Vasile | Burciu Dumitru | Burceni | 155 | 0,60 | 7,7 |
Burciu Victoria | Burciu Victoria | Burceni | 288 | 0,60 | 5,3 |
Burlă Ana | Burlă Elvira; Galan C-tin | Câmp, la ”Pârâu” | 149 | 0,90 | 18,0 |
Burlă Gheorghe | Burlă Gheorghe | Remezău, La Vale De Biserica De Pe Remezău | 86 | 0,20 | 4,0 |
Burlică Ioan | Burlică Ana A Marcu | Vicovu De Sus, Bivolărie, str. Tudor Arghezi | 158 | 0,24 | 3,5 |
Calancea C-tin | Dabâca Nicolai | Paciucheni | 120 | 0,60 | 4,9 |
Calancea Eufrozina | Calancea Eufrozina | Margină | 164, 225 | 0,90 | 6,8 |
Calancea Gheorghe Dorel | Boca Zamfira | Câmp | 306 | 0,60 | 5,1 |
Calancea Petru Viorel | Calancea Petru Viorel | Câmp | 98 | 0,60 | 5,0 |
Calancea Traian | Calancea Traian | Paciucheni | 369 | 1,20 | 10,1 |
Calancea Vasile | Coroamă Pavel, Coroamă Aurora | Remezău | 18, 182 | 0,74 | 14,5 |
Calancea Victor Dorel | Calancea Vasile A Victor | Câmp | 312 | 0,60 | 10,2 |
Carcea – Galan Nicolae | Galan Raveca A Pamfil | Margine | 274, 275 | 0,90 | 3,5 |
Carcea Andrei* | Carcea Andrei | Paciucheni | 166 | 0,72 | 26,7 |
Carcea Arsenie Viorel | Carcea Arsenie Viorel | Centru | 240 | 0,15 | 2,9 |
Carcea Domnica | Carcea Domnica | Str. Căminului | 12 | 0,32 | 5,6 |
Carcea Dumitru | Carcea Dumitru A Ghe. | Centru | 184 | 0,60 | 5,4 |
Carcea Gavril | Carcea Toader | Centru – Drumul Remezăului | 52 | 0,60 | 5,2 |
Carcea Gavril | Carcea Gavril A Teodor | Remezău | 107, 291 | 1,00 | 17,7 |
Carcea Ilie | Carcea Ilie | Cărceni, La Transformator | 107 | 0,60 | 5,0 |
Carcea Livia | Carcea Livia | Drumul Remezăului | 48 | 0,30 | 3,4 |
Carcea Nicolai | Carcea Ștefan; Tudose Axinte | Remezău, Prund | 46, 162 | 2,10 | 11,2 |
Carcea Niculai | Carcea Niculai | Podul Topliţei | 301 | 2,30 | 19,0 |
Carcea Petru Pavel | Carcea George | Str. Căminului | 331 | 0,65 | 8,2 |
Chifan Divora | Chifan Divora | Cârsteni | 128 | 1,20 | 10,0 |
Chifan Dragoș | Chifan Costică | Crușini | 361 | 0,60 | 5,3 |
Chifan Dumitru | Chifan Dumitru | În Barieră | 109 | 0,60 | 6,8 |
Chifan Ecaterina | Chifan Ecaterina | Țurhană | 349 | 0,60 | 5,3 |
Chifan Elena | Chifan Elena | Podu Topliţei | 21 | 1,20 | 21,2 |
Chifan George | Chifan George | Remezău | 0,60 | 11,2 | |
Chifan George | Chifan George | În Barieră | 175 | 0,60 | 5,0 |
Chifan Nistor | Chifan Nistor | Margine | 323 | 0,40 | 2,0 |
Chifan Toader | Chifan Toader | Crușini | 250 | 0,15 | 1,6 |
Chifan Toader | Chifan Toader | În Caliha | 186 | 2,40 | 21,0 |
Chirilă Dimitrie | Chirilă Dimitrie, Chirilă Petru | V. De Sus | 330 | 1,20 | 20,3 |
Ciubotar Maria | Ciubotar Maria | Margine | 338 | 0,12 | 1,0 |
Cîrdei Ana | Cîrdei Ana A Dumitru, Muntean Dumitru a Iacob | Margine | 5, 315 | 0,90 | 3,2 |
Cîrdei Divora | Cîrdei Divora A David | Margine | 212 | 0,60 | 5,3 |
Cîrdei Domnica | Ţugui Achilina, Șorodoc Ana, Țugui Ghe. | Remezău, Deal La Savu | 131 | 0,56 | 15,2 |
Cîrdei Mihai | Nistor Petru | Bivolărie | 54 | 0,60 | 7,7 |
Cîrdei Veronica | Cîrdei Veronica | Margine | 223 | 0,30 | 5,3 |
Cîrdei Zamfira | Cîrdei Zamfira A Ştefan | Margine | 236 | 0,40 | 3,0 |
Cîrstean Ana | Cîrstean Toader | Cîrsteni | 266 | 0,10 | 1,9 |
Cîrstean Ana | Cîrstean Ana | Prund | 136, 96 | 0,70 | 8,5 |
Cîrstean Ana | Cîrstean Ana | Cârsteni | 136 | 0,26 | 1,6 |
Cîrstean Ana | Cîrstean Traian | Margine, Lângă Motel | 40 | 0,15 | 1,0 |
Cîrstean Catrina | Cîrstean Catrina | Cârsteni | 367 | 0,60 | 5,5 |
Cîrstean Dorel | Cîrstean Veronia | Câmp | 258 | 0,90 | 6,5 |
Cîrstean Dragoș | Cîrstean Lucreţia | Margine | 190 | 0,60 | 10,2 |
Cîrstean Gheorghe | Cîrstean Gheorghe | Remezău | 136 | 0,52 | 8,0 |
Cîrstean Ioan Grigore | Cîrstean Maria | Remezău | 273 | 0,60 | 5,5 |
Cîrstean Silvia | Cîrstean Silvia | Margine, Uliţă Motel | 221 | 1,20 | 14,7 |
Cîrstean Traian | Cîrstean Gavril | Cîrsteni | 266 | 0,10 | 2,0 |
Cîrstean Vasile | Cîrstean Ilie | Bilca | 96 | 0,18 | 1,4 |
Cîrstean Vasile | Cîrstean Maria | Cîrsteni | 169 | 0,72 | 8,4 |
Cîrstean Vasile | Cîrstean T. Vasile | În Barieră | 178 | 0,40 | 8,0 |
Cîrstean Vasile | Cîrstean N. Floarea | Margine | 233 | 0,30 | 1,2 |
Cîrstean Veronica | Cîrstean Veronica | Margine | 22 | 1,20 | 5,4 |
Cîrstean Virgil Vasile* | Cîrstean Ana, Ștefănescu Letiția, Galan Aurelia, Muntean Elena | Centru, str. Poștei | 90, 96, 115, 203, 332, 346 | 6,35 | 61,9 |
Cornea Vasile* | Calancea Ana | Remezău, În Deal La Savu | 272, 294 | 0,56 | 10,3 |
Cornea Viorel | Pîrghie Lucreţia | Câmp | 180 | 0,52 | 4,7 |
Coroamă Ana | Coroamă Ilie | Bivolărie | 58, 151 | 1,20 | 8,5 |
Coroamă Constantin | Coroamă Constantin | Remezău | 148 | 0,60 | 7,0 |
Coroamă Vasile | Coroamă Vasile | Remezău | 148 | 0,60 | 6,3 |
Costea Victor | Spînu Maria A Gavril | La Părău, La Punte | 262 | 0,90 | 15,0 |
Crăciun Gheorghe | Crăciun Glicheria | Str. Cămin | 12 | 0,32 | 3,1 |
Crețean Dragoş | Roşca Toader | Remezău | 112 | 0,60 | 7,1 |
Dabâca Gheorghe | Dabâca Marineta | Str. Câmpului | 29, 121, 335 | 1,50 | 10,5 |
Dabâca Vasile C-tin | Georgescu Elena | Str. Câmpului | 122 | 0,30 | 4,1 |
Dascăl Florin | Şorodoc Stela A Gheorghe | Str. Poștei | 217 | 0,60 | 5,3 |
Filip Cătălin, pr. Perdeică Vasile | Motrescu V. Ctin | Centru | 129 | 0,60 | 2,1 |
Fusa Dragoş | Fusa Dragoş | Margine | 156 | 1,20 | 5,2 |
Fusa Ilie | Fusa Constantin | Remezău – pod ”la Roșu” | 79 | 0,67 | 11,4 |
Fusa Ilie | Fusa Ilie | Remezău, În „Tolocuţă” | 79 | 0,67 | 5,5 |
Fusa Mihai | Chifan Glicheria | La Punte | 320 | 0,70 | 3,0 |
Fusa Vasile | Fusa Vasile A Ghe. | Câmp | 228 | 0,60 | 7,3 |
Fusa Vasile* | Fusa Ilarion | Caliuha | 359 | 1,20 | 62,4 |
Galan Constantin | Ţugui Toader | Drumul Remezăului | 311 | 0,60 | 7,5 |
Galan Gheorghe | Galan Gheorghe | Centru | 163 | 1,20 | 10,1 |
Galan Precob | Galan Precob | Margine, Str. Aprozar | 10 | 0,60 | 3,2 |
Georgescu Maria Felicia | Motrescu Vasile | Bucureşti | 296 | 1,80 | 16,8 |
Gheațău Elena | Gheţău Zamfira | Margine | 176 | 0,52 | 4,8 |
Gheațău Ilie Viorel | Cârdei George A Ioan | Margine, Str. Dispensar | 231 | 1,20 | 27,1 |
Gheţău Domnica | Gheţău Domnica | Margine | 176 | 0,52 | 2,5 |
Ghețău Dumitru | Gheţău Șt. Gheorghe | Margine | 236 | 0,40 | 1,9 |
Gheţău Gheorghe | Gheţău Gheorghe | Margine | 276 | 1,20 | 10,1 |
Ghețău Maria | Gheţău Toader | Prund | 48 | 0,30 | 5,2 |
Gheţău Vasile | Gheţău Vasile A Toma | Necunoscut | 268 | 0,08 | 1,5 |
Ghețău Virgil | Gheţău Elisabeta | Margine, Str. Şcolii | 215 | 0,60 | 7,6 |
Grad Gheorghe | Mutescu Gavril A Ghe. | Remezău | 270 | 1,20 | 5,5 |
Hrihor Adrian | Hrihor George | Crușini | 3 | 0,45 | 5,9 |
Hrihor Cornelia | Hrihor George | Centru, Complex | 3 | 0,45 | 7,7 |
Hrihor Toader | Hrihor Toader | În Cruşini | 327 | 0,30 | 3,2 |
Hrihor Vasile | Hrihor Constantin | Crușini | 167 | 0,30 | 2,5 |
Hrihor Vasilică | Hrihor Constantin | Câmp, Podu Slatinei | 126 | 0,60 | 10,7 |
Hriţcan Domnica | Hriţcan Domnica | Prund | 237 | 0,20 | 5,6 |
Ieșan Geta | Ieşan Zamfira | Centru | 206 | 0,40 | 6,9 |
Ieşan Ilie | Ieşan Ilie | Margine, Str. Şcolii | 343 | 1,20 | 4,5 |
Ieșan Vasile | Ieşan Magdalena | Margine | 18 | 1,20 | 5,2 |
Ieșan Vasile | Ieșan Vasile de la Cîrstean Vasile; A Anton și Hrișcă Vasile a Dumitru | Margine, uliță la Filip | 176, 177, 193 | 1,92 | 15,4 |
Mandici Ana | Mandici Ana | Bivolărie | 81 | 0,42 | 5,5 |
Mandici Traian | Mandici Traian | Bivolărie | 81 | 0,42 | 8,0 |
Mincu Ana | Ţugui Valeria | Remezău, Deal La Savu | 26 | 0,20 | 3,6 |
Motrescu Ionică | Motrescu Ion A Ghe. | Câmp | 195 | 0,15 | 2,5 |
Motrescu Ionică | Motrescu Petru, Motrescu Veronica | Pod la Avrămia | 347, 348 | 0,70 | 8,9 |
Motrescu Maria | Motrescu Maria | Remezău, vis-à-vis de Cornea Vasile | 266 | 0,10 | 2,5 |
Motrescu Petru | Ţugui Eudochia | Câmp | 213 | 1,20 | 10,2 |
Motrescu Toader | Motrescu Toader A I. | Remezău, La Pod La „Avrămia” | 185 | 0,15 | 2,8 |
Motrescu Vasile | Motrescu Maria | Burceni | 278 | 0,40 | 8,5 |
Motrescu Viluța | Motrescu Viluţa, Motrescu Nicolai | Margine, Lângă Şcoală | 196 | 0,90 | 10,4 |
Muntean Ana | Muntean Ana | Centru | 208 | 0,40 | 6,8 |
Muntean Angelica | Muntean Niculai | Margine | 118 | 0,60 | 5,0 |
Muntean Vasile | Muntean Vasile A Ctin (Electrician) | Margine, Str. Dispensar | 216 | 1,00 | 8,2 |
Muntean Vasile | Muntean Gheorghe A Ilie | Margine | 222 | 0,60 | 7,6 |
Muntean Veronica | Muntean Veronica | Margine | 328 | 0,30 | 4,8 |
Mutescu Charitina | Mutescu Charitina | Margine, Str. La Aprozar | 308 | 0,30 | 3,1 |
Mutescu Constantin | Tărîţă Gheorghe, Tărîţă Teodora | Câmp | 99, 209 | 2,40 | 29,6 |
Mutescu Costică Ioan | Muntean Vasile A Petru | Rădăuţi | 216 | 0,40 | 10,5 |
Mutescu Florin | Mutescu Crin | Câmp | 7 | 0,80 | 7,1 |
Mutescu George | Mutescu George, Mutescu Sofia | Câmp | 47, 158 | 0,84 | 9,7 |
Mutescu George | Mutescu A Ana | Str. Câmp, Uliţa Bisericii | 198 | 0,60 | 2,6 |
Mutescu Gheorghe | Mutescu Simion | Remezău | 172 | 0,15 | 2,2 |
Mutescu Gheorghe | Mutescu Ana | Margine, Str. La Filip | 314 | 0,20 | 2,2 |
Mutescu Isidor | Mutescu Isidor A Precob | Remezău, Bahnă | 287 | 0,60 | 10,3 |
Mutescu Nicolai** | Mutescu Nicolai | Remezău | 329, 360 | 0,80 | 6,3 |
Mutescu Teodor* | Mutescu Eufrozina | Remezău, Pe Ţurhană | 123 | 1,60 | 68,5 |
Mutescu Vasile | Mutescu Ana | Remezău | 136 | 0,52 | 15,5 |
Mutrescu Gheorghe | Motrescu Constantin | Burceni | 30 | 0,60 | 10,2 |
Mutrescu Silvia | Motrescu Constantin; Mutescu Vasile; | Burceni | 31, 308 | 0,53 | 5,1 |
Negru Mărioara | Negru Ilie | Remezău | 154 | 1,20 | 14,8 |
Nicoară Elena | Ieşan Iustin | Margine, Lângă Motel | 176 | 0,52 | 2,2 |
Nistor Aurica | Nistor Aurica, Mutescu Iosif, Mutescu Anişoara | Remezău, Poiana Bonchii | 158, 294 | 0,56 | 4,1 |
Nistor Elena | Nistor Dumitru A Ctin | Remezău, Poiana Bonchii | 294 | 0,32 | 2,7 |
Nistor George | Coroamă Aurel A Lui Axinte | Cruşini | 60 | 0,80 | 10,1 |
Patraş Vasile | Patraş C. Vasile | Bivolărie | 57 | 0,60 | 5,6 |
Perdeică Ilie | Perdeică Zamfira | Pe Margină | 4 | 0,60 | 4,7 |
Perdeică Iustina | Perdeică Ana | Remezău, Lângă Biserica Remezău | 85 | 0,40 | 6,2 |
Perdeică Maria** | Perdeică Maria | În Burceni | 140, 141 | 1,62 | 13,0 |
Perdeică Nicolai | Chifan Dumitru | Remezău, lângă biserică | 78, 364 | 1,20 | 10,2 |
Petruneac Aurica | Cîrstean Vasile A Isidor | Margine, Str. Aprozar | 97 | 1,20 | 14,4 |
Pitic Vasile | Pitic Constantin | Bivolărie | 75 | 0,80 | 3,8 |
Pîrghie Constantin | Pîrghie Dumitru | La Părău | 180 | 0,52 | 4,7 |
Pîrghie C-tin | Pîrghie Paraschiva | Cărceni | 83 | 0,60 | 2,8 |
Pîrghie Gheorghe | Pîrghie Ana | Cărceni – Drumul Remezăului | 105 | 0,60 | 5,1 |
Pîrghie Gheorghe | Pîrghie Constantin a Ionică | Str. Câmp | 248 | 0,60 | 5,2 |
Pîrghie Ion | Pîrghie Ion A Ilarion | Margină | 336 | 0,15 | 2,2 |
Pîrghie Ion | Pîrghie Ion A Ilie | Cărceni – Drumul Remezăului | 105 | 0,60 | 5,0 |
Pîrghie Ion Gavril | Pîrghie Elena | Margine, Str. Dispensar | 199 | 0,40 | 7,0 |
Pîrghie Niculai | Pîrghie Niculai A Precob | Drumul Câmpului | 180 | 0,52 | 7,2 |
Pîrghie Severin | Cîrstean Olga A Andrei | Remezău – Transformator | 14 | 0,60 | 10,1 |
Pîrghie Traian | Pîrghie Traian | Cărceni – Drumul Remezăului | 104 | 0,30 | 4,0 |
Pîrghie Vasile | Pîrghie Vasile A Lui Ionică | În Ţarină | 248 | 0,60 | 3,5 |
Pîrghie Viorel | Mutescu Veronica | Câmp | 183 | 0,30 | 6,6 |
Pîslar Vasile | Pîslar Vasile | Bivolărie | 55 | 0,60 | 2,5 |
Plamadă Arcadie | Mutescu Nistor | Str. Câmpului | 41, 375 | 1,80 | 14,9 |
Plamadă Ilie | Plamadă Doina, Plamadă Vasile | Bivolărie | 84, 232 | 0,90 | 6,5 |
Pleşca Ileana | Pleşca Traian | Centru | 259 | 1,20 | 19,9 |
Popescu Ion | Popescu D. George | Str. Remezău | 18 | 0,52 | 4,5 |
Prelipcean Gheorghe | Prelipcean Gheorghe | Voitinel | 123 | 0,80 | 6,9 |
Reuţ Gheorghe | Reuţ Gheorghe | Bivolărie | 374 | 1,20 | 15,6 |
Reuț Ioan | Reuţ Vasile | Bivolărie | 62 | 0,60 | 5,4 |
Reuţ Magdalena | Reuţ Magdalena | Bivolărie | 32 | 1,20 | 10,1 |
Reuţ Petru | Reuţ Petru | Bivolărie | 62 | 0,60 | 5,8 |
Reuț Petru* | Muntean Ion A Toader | Centru, Complex | 145, 210 | 1,00 | 37,6 |
Roșca Constantin | Roşca Gheorghe | Remezău | 112 | 0,60 | 12,7 |
Rotar Felicia | Rotar Felicia | Caliuha | 211 | 0,60 | 3,5 |
Rotariu Domnica Valeria | Rotar Vasile | Suceava | 119 | 3,60 | 41,7 |
Sandu Trandafira | Sandu Trandafira | Str. Câmpului | 355 | 0,60 | 10,1 |
Sauciuc Elena | Cârdei Ctin | Margine, La Motel | 125 | 0,60 | 12,9 |
Schipor Constantin | Schipor Constantin | În Prund | 63 | 0,30 | 3,4 |
Schipor Dumitru | Schipor Dumitru, Schipor Magdalena | În Barieră | 100 | 0,60 | 5,1 |
Schipor Gheorghe | Schipor Aurelia | Vicovu De Sus | 265 | 0,40 | 6,9 |
Schipor Marin | Schipor Vasile | În Burceni | 93 | 1,20 | 19,7 |
Schipor Ștefan | Coroamă Gheorghe | Bivolărie | 133 | 0,30 | 2,9 |
Schipor Vasile | Schipor Aspazia | Bivolărie, str. Ștefan cel Mare | 165 | 0,60 | 10,4 |
Simian Elena | Coroamă Ana | Remezău | 142 | 1,20 | 17,0 |
Spînu Dumitru | Spînu Domnica | Câmp, La Părău | 88 | 1,20 | 10,4 |
Spînu Elena | Spînu Constantin | Str. Câmpului | 27 | 1,20 | 7,2 |
Spînu Necolai | Calancea Petru A Onisim | Margine, Str.Şcolii | 229 | 0,80 | 10,3 |
Şorodoc Aglaia Veturia | Şorodoc Aglaia Veturia | În Cărceni | 18 | 0,52 | 4,6 |
Şorodoc Ana | Şorodoc Aspazia | Carceni – Drumul Remezăului | 193 | 0,80 | 10,0 |
Șorodoc Costel Dinu | Şorodoc Petru | Centru | 189 | 0,19 | 10,4 |
Șorodoc Dorel | Şorodoc Gheorghe | Caliuha | 210 | 0,14 | 2,1 |
Șorodoc Elvira | Ursachi Irina | Bivolărie – „Podirei” | 74 | 0,10 | 1,2 |
Șorodoc Gheorghe | Şorodoc Dumitru, Şorodoc Daniela | Str. Gării | 159, 325 | 2,04 | 11,1 |
Şorodoc Gheorghe | Şorodoc Gheorghe | Str. Câmpului | 106 | 0,40 | 4,5 |
Şorodoc Ilie | Şorodoc Ilie | Str. Cămin | 205, 361 | 0,80 | 6,8 |
Şorodoc Ion | Şorodoc Elena | Str. Cămin | 188 | 1,20 | 5,1 |
Şorodoc Minodora | Şorodoc Minodora | Margine | 353 | 1,20 | 10,7 |
Șorodoc Nicolae | Şorodoc Gheorghe A Filip | Margine, Str. Dispensarului | 200 | 0,30 | 3,9 |
Şorodoc Valerica | Şorodoc Valerica de la Şorodoc Mircea | Centru | 319, 103 | 0,80 | 6,8 |
Şorodoc Vasile | Şorodoc Vasile | Str. Cămin | 205 | 0,20 | 1,9 |
Șorodoc Vasile | Şorodoc Gheorghe A Ion | La ”Părău” | 263 | 0,40 | 2,8 |
Şorodoc Vasile | Şorodoc Ion | La Părău | 365 | 0,90 | 6,3 |
Şorodoc Victoria | Şorodoc Victoria | Str. Câmpului | 106 | 0,40 | 5,0 |
Tironeac Gavril | Tironeac Gavril | Centru | 230 | 0,20 | 3,7 |
Todosi Vasile* | Tudose Toader | Margine | 46 | 0,60 | 22,0 |
Topîrdău Viorel | Topîrdău Constantin, Topîrdău Pavel | Remezău | 86 | 0,40 | 10,0 |
Tudose Gheorghe | Tudose Gheorghe | Margine | 111 | 0,30 | 3,9 |
Tudose Gheorghe | Tudose Gheorghe A D. | Margine | 218 | 0,60 | 6,2 |
Tudose Gheorghe | Tudose Onofrei | Margine | 288 | 0,60 | 5,2 |
Tudose Gheorghe | Tudose Gheorghe Nich. | Margine | 194 | 0,30 | 2,4 |
Tudose Vasile | Tudose Vasile A Nichita | Margine | 194, 61 | 0,58 | 3,4 |
Tudose Vasile | Tudose Veronica | Margine | 197 | 1,20 | 4,8 |
Ţugui Constantin | Ţugui Constantin A Petru | Drumul Remezăului | 44 | 0,60 | 10,4 |
Ţugui Constantin* | Ţugui George A Andronic | Pe Mal | 214 | 0,40 | 11,2 |
Țugui Constantin* | Ţugui Veronica | Drumul Remezăului | 69 | 0,30 | 23,9 |
Ţugui Domnica | Ţugui Domnica | Cârsteni | 367 | 0,60 | 6,7 |
Țugui Dorel | Motrescu Nicolai | Crușini | 71 | 0,15 | 2,9 |
Țugui Dorel | Ţugui Minodora | Cruşini | 71; 335 | 0,55 | 5,1 |
Ţugui Gheorghe | Ţugui Gheorghe, Ţugui Veronica | Remezău | 160, 271 | 0,47 | 6,0 |
Ţugui Ilie | Ţugui Ilie A Ghe | Burceni | 368 | 0,60 | 7,7 |
Ţugui Ilie | Ţugui Ilie A Petru | Câmp | 49, 124, 366 | 2,55 | 7,8 |
Ţugui Ilie | Ţugui Ilie A Sofiei | Din Cruşini | 149 | 0,90 | 7,1 |
Ţugui Ilie | Ţugui Viorica | Remezău, Școală | 6 | 0,20 | 4,5 |
Țugui Ion | Calancea Ana | Câmp | 210 | 0,40 | 3,2 |
Ţugui Ion Teodor | Ţugui Ion Teodor | Remezău – Poiana Bonchii | 282 | 0,90 | 10,5 |
Țugui Ionel | Burciu Ctin A Onofrei | Remezău – Școală | 290 | 0,34 | 5,9 |
Țugui Ionel Florin | Ţugui Ana | Câmp | 293 | 0,30 | 6,0 |
Țugui Lenuța | Hrihor Veronica | În Cruşini | 167 | 0,30 | 3,5 |
Ţugui Maria | Ţugui Maria de la Țugui Glicheria și Țugui Petru | Remezău | 94 | 0,90 | 15,0 |
Ţugui Maria | Ţugui Maria de la Tapîrdău Petru | Remezău | 267 | 0,60 | 5,1 |
Ţugui Nicolai | Ţugui Nicolai | Remezău | 8; 66 | 1,08 | 10,0 |
Ţugui Pavel | Ţugui Pavel | Remezău | 72 | 0,20 | 2,4 |
Ţugui Toader | Ţugui Toader | Remezău | 160 | 0,07 | 1,6 |
Țugui Veronica | Ţugui Nicolai A Trifon | Caliha | 171 | 1,20 | 4,6 |
Ungurean Constantin | Ungurean Raveca | Bivolărie | 138 | 1,50 | 12,6 |
Ungurean Gheorghe | Pîrghie Vasile | Bivolărie | 2 | 0,20 | 3,8 |
Ungurean P. Gheorghe* | Ungurean Lucreția | Bivolărie | 138 | 1,50 | 34,5 |
Ungurean Ştefan | Ungurean Ştefan, Dabîca Maria | Bivolărie | 39, 150 | 1,90 | 27,4 |
Ungureanu Silvia | Pîrghie Ilie | Rădăuți | 193 | 0,80 | 9,4 |
Urmă Alexandru | Urmă Alexandru | Bivolărie | 76, 363 | 1,60 | 12,9 |
Ursachi Constantin | Ursachi Ion | Câmp | 121 | 1,20 | 10,5 |
Ursachi Domnica | Ursachi Domnica | Remezău | 37 | 1,20 | 10,4 |
Ursachi Maria | Ursachi Vasile | Remezău, Pod La „Avrămia” | 179 | 0,28 | 2,6 |
Ursachi Victoria | Ursachi Nicolai | Prund | 35, 326 | 1,80 | 23,6 |
Vicovean Serafim | Vicovean Serafim | Pe Margine | 82 | 3,60 | 8,7 |
Vlăişan Vasile** | Vlăişan Maria | Remezău, În „Tolocuță” | 253 | 0,60 | 7,9 |
Vizitați Pagina de Facebook a Asociației Obștea Vicovu de Jos