Registrul de Proprietate al Asociației Obștea Vicovu de Jos

Calitatea de membru al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos o are acea persoană care este înscrisă în Tabelul Anexa 54, sau care prezintă un certificat de moștenitor autentificat la un notar public, în care este specificată suprafața de teren forestier deținută în Obște, sau prezintă o hotărâre judecătorească prin care se reconstituie dreptul de proprietate asupra unei suprafețe de teren cu vegetație forestieră în cadrul Obștii.

Fără acte judecătorești sau notariale care dovedesc dreptul de proprietate, nicio persoană, care are vocație succesorală după un membru al Obștii decedat, nu va putea fi înscrisă în Registrul de Proprietate al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos. Efectul cel mai important al acestei situații este acela că suprafața de pădure pe care se presupune că acea persoană o deține, și pentru care, în lipsa pretențiilor altor moștenitori, poate primi drepturile cuvenite, nu o va putea lăsa moștenire ”cu acte în regulă”.
Așadar, este în interesul fiecărui cetățean care îl moștenește pe un fost membru al Obștii Vicovu de Jos, să dobândească acte notariale sau judecătorești, din care să reiasă clar dreptul său de moștenire, iar copii după aceste acte să le depună la secretarul Obștii pentru a fi înscris în tabelul în care sunt înscriși toți membrii Obștii Vicovu de Jos.

Înalta Curte de Casație şi Justiție (ICCJ) a stabilit că prenumele şi numele unei persoane sunt date cu caracter personal. Judecătorii au apreciat că, atunci când un document include atât informaţii de interes public, cât şi date personale ale persoanelor fizice, acesta trebuie să fie făcut accesibil numai după anonimizarea datelor personale, din acest motiv, fiecărui membru al Obștii i s-a atribuit câte un cod de identificare.

Mai multe despre codul de identificare puteţi afla, citind articolul „Afișarea datelor personale”.

Mai jos, se află tabelul care cuprinde codul de identificare al fiecărui membru al Obștii Vicovu de Jos, precum și suprafața de teren forestier pe care o deține.

Nr. Nume / Inițială nume Cod
identificare
Supr.
(ha)
1. Baban OV-020251 0,60
2. Baban OV-020451 0,60
3. Baban OV-021441 0,44
4. Babiuc OV-020111 0,15
5. Babiuc OV-020112 0,15
6. Babiuc OV-020151 0,60
7. Balan OV-021451 0,60
8. Bălici OV-021341 0,42
9. Bălici OV-020152 0,60
10. Bâ…. OV-021481 1,20
11. Boca OV-020131 0,30
12. Boca OV-020153 0,60
13. Boca OV-020132 0,30
14. Boca OV-020181 1,20
15. Boca OV-020133 0,30
16. Boca OV-020452 0,60
17. Bo….. OV-021381 1,20
18. Bolocan OV-021111 0,15
19. Bolocan OV-020421 0,20
20. Bolocan OV-021482 1,20
21. Bo….. OV-020351 0,60
22. Breabăn OV-020731 0,30
23. Breabăn OV-020732 0,30
24. Breabăn OV-020271 0,80
25. Breabăn OV-020681 1,20
26. Breabăn OV-020733 0,30
27. Breabăn OV-020781 1,20
28. Breabăn OV-021231 0,30
29. Breabăn OV-021112 0,08
30. Breabăn OV-020711 0,07
31. Breabăn OV-021421 0,23
32. Breabăn OV-020712 0,08
33. Breabăn OV-020751 0,60
34. Burciu OV-021491 1,72
35. Burciu OV-021031 0,30
36. Burciu OV-020734 0,34
37. Burciu OV-021051 0,60
38. Burciu OV-020281 1,20
39. Burciu OV-020261 0,75
40. Burciu OV-020831 0,33
41. Burciu OV-021052 0,60
42. Burciu OV-020951 0,60
43. Burciu OV-021032 0,30
44. Burciu OV-021081 1,20
45. Burciu OV-020651 0,60
46. Burciu OV-020252 0,60
47. Burciu OV-021053 0,60
48. Burciu OV-020253 0,60
49. Burlă OV-020422 0,23
50. Burlă OV-020721 0,20
51. Burlă OV-020423 0,23
52. B…. OV-021321 0,24
53. Calancea OV-031041 0,40
54. Calancea OV-030771 0,90
55. Calancea OV-030171 0,90
56. Calancea OV-030131 0,30
57. Calancea OV-030431 0,30
58. Calancea OV-030251 0,60
59. Calancea OV-030581 1,20
60. Calancea OV-030172 0,80
61. Calancea OV-030451 0,60
62. Calancea OV-030381 1,20
63. Calancea OV-030772 0,80
64. Calancea OV-030452 0,60
65. Calancea OV-030773 0,80
66. Calancea OV-030761 0,67
67. Carcea OV-030611 0,13
68. Carcea OV-030361 0,72
69. Carcea OV-030211 0,15
70. Carcea OV-030221 0,27
71. Carcea OV-030212 0,15
72. Carcea OV-030231 0,32
73. Carcea OV-030252 0,60
74. Carcea OV-031281 1,00
75. Carcea OV-030232 0,30
76. Carcea OV-030261 0,65
77. Carcea OV-030253 0,60
78. Carcea OV-030551 0,60
79. Carcea OV-030531 0,30
80. Carcea OV-030391 2,30
81. Carcea OV-030791 1,50
82. Carcea OV-030262 0,73
83. Carcea OV-030552 0,60
84. Carcea OV-030362 0,79
85. Carcea OV-03NN51 0,60
86. C….. OV-03NN21 0,28
87. C…… OV-030281 1,20
88. Chifan OV-030382 1,20
89. Chifan OV-030851 0,60
90. Chifan OV-031181 1,20
91. Chifan OV-030351 0,60
92. Chifan OV-030781 1,20
93. Chifan OV-030111 0,18
94. Chifan OV-030651 0,60
95. Chifan OV-030383 1,20
96. Chifan OV-030352 0,60
97. Chifan OV-030681 1,20
98. Chifan OV-031151 0,60
99. Chifan OV-030461 0,70
100. Chifan OV-031111 0,15
101. Chifan OV-030321 0,22
102. Chifan OV-030652 0,60
103. Chifan OV-030141 0,40
104. Chifan OV-030384 1,20
105. Chifan OV-030291 2,40
106. Chifan OV-030811 0,15
107. Chifan OV-030653 0,60
108. Chifan OV-030322 0,23
109. Chifan OV-030292 2,40
110. Chifan OV-030821 0,24
111. Chifan OV-030363 0,75
112. Chirilă OV-031351 0,60
113. Chirilă OV-031311 0,08
114. Chirilă OV-031352 0,60
115. C…. OV-030112 0,12
116. Cîrdei OV-030113 0,15
117. Cîrdei OV-031381 1,20
118. Cîrdei OV-030151 0,60
119. Cîrdei OV-030152 0,60
120. Cîrdei OV-030153 0,60
121. Cîrdei OV-030181 1,20
122. Cîrdei OV-030132 0,30
123. Cîrdei OV-030641 0,40
124. Cîrdei OV-031353 0,60
125. Cîrdei OV-030654 0,60
126. Cîrdei OV-030121 0,20
127. Cîrdei OV-03NN52 0,60
128. Cîrdei OV-030142 0,40
129. Cîrstean OV-030161 0,78
130. Cîrstean OV-030114 0,15
131. Cîrstean OV-031121 0,26
132. Cîrstean OV-030115 0,12
133. Cîrstean OV-031152 0,60
134. Cîrstean OV-030341 0,40
135. Cîrstean OV-031112 0,18
136. Cîrstean OV-030116 0,15
137. Cîrstean OV-031113 0,10
138. Cîrstean OV-031141 0,53
139. Cîrstean OV-030117 0,15
140. Cîrstean OV-031411 0,18
141. Cîrstean OV-030661 0,70
142. Cîrstean OV-030154 0,60
143. Cîrstean OV-031161 0,72
144. Cîrstean OV-030323 0,20
145. Cîrstean OV-031153 0,60
146. Cîrstean OV-030133 0,30
147. Cîrstean OV-030751 0,60
148. Cîrstean OV-030182 1,20
149. Cîrstean OV-031114 0,10
150. Cîrstean OV-030118 0,15
151. Cîrstean OV-030183 1,20
152. Cîrstean OV-03NN81 1,12
153. Cîrstean OV-030342 0,40
154. Cîrstean OV-030155 0,60
155. Cîrstean OV-030122 0,20
156. Cîrstean OV-031412 0,12
157. Cîrstean OV-030471 0,90
158. Cîrstean OV-030184 1,20
159. Cîrstean OV-030612 0,12
160. Cîrstean OV-030293 2,40
161. C…. OV-031241 0,56
162. C….. OV-031382 1,20
163. Coroamă OV-031182 1,20
164. Coroamă OV-030294 1,40
165. Coroamă OV-030871 0,80
166. Coroamă OV-030241 0,52
167. Coroamă OV-031154 0,60
168. Coroamă OV-030472 0,80
169. Coroamă OV-030792 1,50
170. Coroamă OV-031331 0,30
171. Coroamă OV-031383 1,20
172. Coroamă OV-030324 0,22
173. Coroamă OV-030432 0,30
174. Coroamă OV-030682 1,20
175. Coroamă OV-030222 0,22
176. Coroamă OV-031155 0,60
177. Crăciun OV-030233 0,33
178. Crăciun OV-031131 0,30
179. Crăciun OV-031221 0,20
180. Dabâca OV-040481 1,10
181. Dabâca OV-041341 0,40
182. Dabâca OV-040491 1,50
183. Dabâca OV-040351 0,60
184. Fusa OV-061161 0,67
185. Fusa OV-060181 1,20
186. Fusa OV-060281 1,20
187. Fusa OV-060451 0,60
188. Galan OV-070231 0,30
189. Galan OV-070641 0,45
190. Galan OV-070281 1,20
191. Galan OV-070151 0,60
192. Galan OV-070171 0,90
193. Galan OV-071111 0,15
194. Ge….. OV-070431 0,30
195. Ge….. OV-071491 1,80
196. Gheaţău OV-071451 0,60
197. Gheţău OV-070141 0,40
198. Gheţău OV-070142 0,52
199. Gheţău OV-070152 0,60
200. Gheţău OV-070153 0,60
201. Gheţău OV-070181 1,20
202. Ghețău OV-070154 0,60
203. Gheţău OV-070631 0,30
204. Gheţău OV-071471 0,90
205. Ghețău OV-071311 0,08
206. Gheţău OV-070143 0,52
207. Gheţău OV-070651 0,60
208. Ghiațău OV-070144 0,40
209. Hrihor OV-080441 0,45
210. Hrihor OV-080831 0,30
211. Hrihor OV-080451 0,60
212. Hrihor OV-080241 0,45
213. Hrihor OV-080131 0,30
214. Hrihor OV-080431 0,30
215. Hrihor OV-080631 0,30
216. Hrihor OV-081131 0,30
217. Hrihor OV-08NN31 0,30
218. Hrihor OV-080421 0,20
219. Hrihor OV-080621 0,20
220. Hrihor OV-080832 0,30
221. Hrihor OV-080432 0,30
222. Hrihor OV-080833 0,30
223. Hrişcă OV-080731 0,30
224. Hrişcă OV-080132 0,30
225. Hrișcă OV-080171 0,80
226. Hriţcan OV-080452 0,60
227. Hriţcan OV-080622 0,20
228. H…. OV-081421 0,28
229. Ieşan OV-090531 0,30
230. Ieşan OV-090181 1,20
231. Ieşan OV-090141 0,52
232. Ieşan OV-090182 1,20
233. Ieşan OV-091321 0,24
234. Ieşan OV-090241 0,40
235. I…. OV-090311 0,05
236. J…. OV-100251 0,60
237. Mandici OV-131341 0,42
238. Mandici OV-131342 0,42
239. Mandici OV-131361 0,70
240. Mandici OV-131351 0,60
241. Mandici OV-131343 0,42
242. Motrescu OV-130181 1,20
243. Motrescu OV-131051 0,60
244. Motrescu OV-131021 0,23
245. Motrescu OV-131451 0,60
246. Motrescu OV-131052 0,60
247. Motrescu OV-130411 0,15
248. Motrescu OV-131211 0,10
249. Motrescu OV-131041 0,40
250. Motrescu OV-130811 0,15
251. Motrescu OV-130141 0,45
252. Motrescu OV-131053 0,60
253. Motrescu OV-131011 0,15
254. Motrescu OV-131054 0,60
255. Motrescu OV-131012 0,10
256. Motrescu OV-130142 0,45
257. Muntean OV-130241 0,40
258. Muntean OV-130121 0,20
259. Muntean OV-130151 0,60
260. Muntean OV-130111 0,15
261. Muntean OV-130152 0,60
262. Muntean OV-130471 0,80
263. Muntean OV-130153 0,60
264. Muntean OV-130154 0,60
265. Muntean OV-130143 0,40
266. Muntean OV-130281 1,00
267. Muntean OV-130131 0,30
268. Muntean OV-130531 0,30
269. Muntean OV-130155 0,60
270. Muntean OV-130182 1,00
271. Muntean OV-131441 0,40
272. Muntean OV-130156 0,60
273. Muntean OV-130171 0,90
274. Muntean OV-130132 0,30
275. Muntean OV-130771 0,90
276. Mutescu OV-131141 0,53
277. Mutescu OV-130351 0,60
278. Mutescu OV-130451 0,60
279. Mutescu OV-130122 0,20
280. Mutescu OV-131231 0,30
281. Mutescu OV-130711 0,12
282. Mutescu OV-131111 0,08
283. Mutescu OV-130133 0,30
284. Mutescu OV-130472 0,80
285. Mutescu OV-131311 0,08
286. Mutescu OV-130712 0,19
287. Mutescu OV-130431 0,30
288. Mutescu OV-130412 0,10
289. Mutescu OV-130781 1,20
290. Mutescu OV-131013 0,15
291. Mutescu OV-130452 0,60
292. Mutescu OV-131151 0,60
293. Mutescu OV-130341 0,40
294. Mutescu OV-131221 0,26
295. Mutescu OV-130713 0,12
296. Mutescu OV-131251 0,60
297. Mutescu OV-131081 1,20
298. Mutescu OV-130751 0,60
299. Mutescu OV-130671 0,80
300. Mutescu OV-130491 1,80
301. Mutescu OV-131252 0,60
302. Mutescu OV-131112 0,15
303. Mutescu OV-130421 0,24
304. Mutescu OV-130721 0,24
305. Mutescu OV-130672 0,80
306. Mutescu OV-130413 0,10
307. Mutescu OV-130414 0,10
308. Mutescu OV-131031 0,30
309. Mutescu OV-130432 0,30
310. M…… OV-131022 0,26
311. N…. OV-141181 1,20
312. Ni….. OV-141331 0,30
313. Ni….. OV-141441 0,42
314. Nistor OV-140731 0,32
315. Nistor OV-140732 0,32
316. Nistor OV-141421 0,20
317. Nistor OV-141031 0,32
318. Nistor OV-141351 0,60
319. Nistor OV-140131 0,30
320. Nistor OV-140733 0,32
321. Patraş OV-161351 0,60
322. Patraş OV-161352 0,60
323. Patraş OV-161341 6,40
324. Patraş OV-161381 1,20
325. Pă…. OV-161353 0,60
326. Perdeică OV-160741 0,40
327. Perdeică OV-161188 1,02
328. Perdeică OV-160742 0,48
329. Perdeică OV-160743 0,48
330. Perdeică OV-161081 1,62
331. Perdeică OV-160744 0,48
332. Perdeică OV-161011 0,12
333. Perdeică OV-160151 0,60
334. Pi…. OV-161371 0,80
335. Pîrghie OV-160521 0,29
336. Pîrghie OV-160351 0,60
337. Pîrghie OV-160561 0,69
338. Pîrghie OV-160441 0,52
339. Pîrghie OV-160451 0,60
340. Pîrghie OV-160442 0,52
341. Pîrghie OV-160141 0,40
342. Pîrghie OV-160781 1,05
343. Pîrghie OV-161411 0,15
344. Pîrghie OV-160111 0,15
345. Pîrghie OV-160352 0,60
346. Pîrghie OV-160411 0,17
347. Pîrghie OV-160443 0,52
348. Pîrghie OV-160481 1,20
349. Pîrghie OV-160444 0,52
350. Pîrghie OV-160353 0,60
351. Pîrghie OV-160412 0,17
352. Pîrghie OV-161111 0,15
353. Pîrghie OV-160331 0,30
354. Pîrghie OV-161321 0,20
355. Pîrghie OV-160354 0,60
356. Pîrghie OV-160711 0,15
357. Pîrghie OV-160321 0,29
358. Pîrghie OV-160491 11,60
359. Pî….. OV-161354 0,60
360. Pî….. OV-161355 0,60
361. Pl…. OV-161356 0,60
362. Pl….. OV-161331 0,30
363. Pl….. OV-160281 1,20
364. Pl….. OV-160282 1,20
365. Popescu OV-160531 0,30
366. Popescu OV-160541 0,52
367. Popescu OV-160542 0,52
368. Pr…. OV-161471 0,80
369. Reuţ OV-171331 0,30
370. Reuţ OV-171381 1,20
371. Reuţ OV-171351 0,60
372. Reuţ OV-171352 0,60
373. Reuţ OV-171353 0,60
374. Roşca OV-171111 0,08
375. Roşca OV-171211 0,10
376. Roşca OV-171151 0,60
377. Roşca OV-171152 0,60
378. Roşca OV-170711 0,10
379. Rotar OV-170251 0,60
380. Rotar OV-170712 0,08
381. Rotariu OV-171491 3,60
382. Sandu OV-180711 0,10
383. Sandu OV-180451 0,60
384. Sa…. OV-180551 0,60
385. Schipor OV-181341 0,40
386. Schipor OV-180631 0,30
387. Schipor OV-180331 0,30
388. Schipor OV-181351 0,60
389. Schipor OV-180332 0,30
390. Schipor OV-181081 1,20
391. Schipor OV-181352 0,60
392. Spînu OV-180721 0,24
393. Spînu OV-180481 1,20
394. Spînu OV-180482 1,20
395. Spînu OV-180421 0,20
396. Spînu OV-180471 0,90
397. Spînu OV-180621 0,22
398. Spînu OV-180411 0,17
399. S….. OV-180651 0,60
400. Ş…. OV-190811 0,02
401. Şorodoc OV-190341 0,52
402. Şorodoc OV-190321 0,20
403. Şorodoc OV-190571 0,80
404. Şorodoc OV-190221 0,24
405. Şorodoc OV-190441 0,40
406. Şorodoc OV-190291 1,80
407. Şorodoc OV-190281 1,20
408. Șorodoc OV-191311 0,10
409. Şorodoc OV-190442 0,40
410. Şorodoc OV-190131 0,30
411. Şorodoc OV-190443 0,40
412. Şorodoc OV-190211 0,13
413. Șorodoc OV-190222 0,20
414. Şorodoc OV-190271 0,80
415. Şorodoc OV-190471 0,90
416. Şorodoc OV-190181 1,20
417. Şorodoc OV-190272 0,80
418. Şorodoc OV-190212 0,19
419. Şorodoc OV-190251 0,60
420. Şorodoc OV-190444 0,40
421. Şorodoc OV-190141 0,48
422. Ş….. OV-191491 2,62
423. Tărîţă OV-200481 1,20
424. Tărîţă OV-200341 0,40
425. Tărîţă OV-200351 0,60
426. T….. OV-200411 0,13
427. T….. OV-200221 0,20
428. To….. OV-200131 0,30
429. To….. OV-200342 0,40
430. To….. OV-201221 0,20
431. To….. OV-201222 0,20
432. Tudose OV-200151 0,60
433. Tudose OV-200121 0,24
434. Tudose OV-200152 0,60
435. Tudose OV-200132 0,30
436. Tudose OV-200331 0,30
437. Tudose OV-200153 0,60
438. Tudose OV-201491 2,62
439. Tudose OV-200154 0,60
440. Tudose OV-200141 0,58
441. Tudose OV-200181 1,20
442. Țugui OV-211221 0,28
443. Ţugui OV-210431 0,30
444. Ţugui OV-210751 0,60
445. Ţugui OV-210551 0,60
446. Ţugui OV-210781 1,20
447. Ţugui OV-210721 0,20
448. Ţugui OV-211151 0,60
449. Ţugui OV-210731 0,32
450. Ţugui OV-210481 1,20
451. Ţugui OV-210441 0,40
452. Țugui OV-211421 0,28
453. Ţugui OV-211241 0,40
454. Ţugui OV-210782 1,00
455. Ţugui OV-210491 4,15
456. Ţugui OV-210871 0,90
457. Țugui OV-211051 0,60
458. Ţugui OV-210711 0,03
459. Ţugui OV-210771 0,90
460. Țugui OV-211271 0,90
461. Ţugui OV-211251 0,60
462. Ţugui OV-210651 0,60
463. Ţugui OV-210841 0,55
464. Ţugui OV-210281 1,20
465. Ţugui OV-211181 1,08
466. Ţugui OV-210722 0,20
467. Ţugui OV-211211 0,08
468. Ţugui OV-211212 0,08
469. Ţugui OV-210552 0,60
470. Ţugui OV-211222 0,20
471. Ţugui OV-210531 0,30
472. Ţugui OV-211213 0,08
473. Ţugui OV-210941 0,45
474. Ungurean OV-221391 1,50
475. Ungurean OV-221392 1,50
476. Ungurean OV-221393 1,50
477. U….. OV-221394 1,60
478. Ursachi OV-221021 0,28
479. Ursachi OV-220621 0,26
480. Ursachi OV-221081 1,20
481. Ursachi OV-220341 0,43
482. Ursachi OV-220421 0,26
483. Ursachi OV-221351 0,60
484. Ursachi OV-220481 1,20
485. Ursachi OV-220691 1,80
486. Ursachi OV-221022 0,28
487. Ursachi OV-221111 0,08
488. V…. OV-230191 3,60
489. V….. OV-230751 0,60
490. Z….. OV-240751 0,60
Total 309,51