Registrul de Proprietate al Asociației Obștea Vicovu de Jos
Calitatea de membru al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos este reglementată în statut, la art. 8, alin. (1) și art. 28, alin. (1) și alin. (3).
Așadar, reținem că o persoană are calitatea de membru dacă:
- Este înscrisă în Tabelul Anexa 54, care cuprinde toate persoanele care au formulat în timp legal cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului forestier deținut de înaintași lor până în anul 1948;
- Prezintă certificat de moștenitor autentificat la un notar public, în care este specificată suprafața de teren forestier deținută în obște;
- Prezintă un act de donație a unei suprafețe de pădure care aparține obștii, autentificat la un notar public;
- Prezintă o hotărâre judecătorească prin care se reconstituie dreptul de proprietate asupra unei suprafețe de teren cu vegetație forestieră în cadrul obștii;
Fără acte judecătorești sau notariale care dovedesc dreptul de proprietate, nicio persoană care are vocație succesorală după un obștean decedat nu va putea fi înscrisă în Registrul de Proprietate al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos. Efectul cel mai important al acestei situații este acela că suprafața de pădure pe care se presupune că acea persoană o deține, și pentru care, în lipsa pretențiilor altor moștenitori, poate primi drepturile cuvenite, nu o va putea lăsa moștenire ”cu acte în regulă”.
Așadar, este în interesul fiecărui cetățean care îl moștenește pe un fost membru al Obștii Vicovu de Jos, să dobândească acte notariale sau judecătorești, din care să reiasă clar dreptul său de moștenire, iar copii după aceste acte să le depună la secretarul Obștii pentru a fi înscris în tabelul în care sunt înscriși toți membri Obștii Vicovu de Jos.
Numărul la care fiecare membru al Obștii va fi înscris în Registrul de Proprietate este stabilit în funcție de numărul de ordine pe care el sau persoana pe care o moștenește îl/o ocupă în Anexa 54. Dacă un membru al Obștii are teren forestier de la mai multe persoane (obținut prin moștenire sau prin cumpărare), în Registrul de Proprietate, prima poziție va fi rezervată numărului de ordine din Anexa 54 la care este înscrisă ruda cea mai apropriată după care a făcut cerere de redobândire a terenului forestier pe care ruda sa l-a deținut în Obște până în 1948.
Atenție!
Urmașii membrilor decedați care nu au acte notariale privind succesiunea pot fi înscriși în Registrul de Exploatare.
Registrul de Exploatare este un tabel care cuprinde toate persoanele îndreptățite să primească material lemnos.
La data de 22.03.2021, erau înscriși în Registrul de Proprietate al Asociației Obștea Vicovu de Jos, următorii:
Nr. | Membri și moștenitori | Membrii din 1948 | Sector | Poziția în Anexa 54 |
Supr. (ha) |
Observații |
1. | Muntean C. Petru | Muntean Ilie | Margine, Str. Dispensar | 1 | 0,20 | |
2. | Coroamă Aritina | Muntean Ilie, Sbera Gavril a Irimia | Centru | 1; 59 | 1,40 | |
3. | Bolocan Domnica | Pîrghie Precop a Partemie | Câmp | 2 | 0,20 | |
4. | Crăciun Maria | Pîrghie Precop a Partemie | Remezău | 2 | 0,20 | |
5. | Pîrghie Vasile | Pîrghie Precop a Partemie | Bivolărie | 2 | 0,20 | |
6. | Hrihor Adrian | Hrihor Miron și Hrihor Agafia | Câmp – Crușini | 3 | 0,45 | Act de partaj nr. 568/27.02.2015 |
7. | Hrihor Cornelia | Hrihor Miron și Hrihor Agafia | Centru – Complex | 3 | 0,45 | Act de partaj nr. 568/27.02.2015 |
8. | Perdeică Zamfira | Muntean Artemie | Margină | 4 | 0,60 | |
10. | Muntean Dumitru | Coroamă Luca | Necunoscut | 5 | 0,60 | |
9. | Baban Maria | Coroamă Luca | Câmp | 5 | 0,60 | |
11. | Ţugui Viorica | Mutrescu Gheorghe a Damian | Remezău – Școală | 6 | 0,20 | |
12. | Mutescu Crin | Burciu Petrea a Irimia | Câmp | 7 | 0,80 | |
13. | Mutescu Ilie | Țugui Toader | Remezău, Dealu Babei, Slatina Voitinelului | 8 | 0,60 | |
14. | Ţugui Nicolai | Țugui Toader, Mutescu Domnica | Remezău | 8; 66 | 1,08 | |
15. | Ursachi Gheorghe | Ursachi Vasile a Petru | Bivolărie | 9 | 0,60 | |
16. | Galan Precob | Galan Isidor | Margine | 10 | 0,60 | |
17. | Sandu Traian | Sandu Luca | Remezău | 11 | 0,10 | |
18. | Carcea Domnica | Carcea Luca a Pavel și Carcea Maxim | Centru, Str. Căminului | 12 | 0,32 | |
19. | Crăciun Glicheria | Carcea Luca a Pavel și Carcea Maxim | Centru, Str. Cămin | 12 | 0,33 | |
20. | Botezatu Valeria | Ieșan Eugen a Constantin | Centru – Fabrică, Lângă „Agdesi” | 13 | 0,60 | |
21. | Motrescu Csevera | Ieșan Eugen a Constantin | Suceava | 13 | 0,60 | |
22. | Cîrstean Olga | Ghețău Ichim | Remezău – Transformator | 14 | 0,60 | |
23. | Gheţău Gheorghe | Ghețău Ichim | Margine | 14 | 0,60 | |
24. | Ieşan Constantin | Ieșan Ana | Drumul Remezăului – Centru | 15 | 0,30 | |
25. | Pleşca Partemie | Pleșca Trifon | Centru | 16 | 1,20 | |
26. | Tei Lucreţia | Ursachi Vasile a Dumitru | Câmp | 17 | 0,13 | |
27. | Ursachi Dumitru | Ursachi Vasile a Dumitru, Calancea Leonte | Centru – Fabrică | 17; 24 | 0,43 | |
28. | Coroamă Aurora | Tudose Pintilie și Tudose Purchelia | Toloacă | 18 | 0,52 | |
29. | Ieşan Magdalena | Tudose Pintilie și Tudose Purchelia | Margine | 18 | 1,20 | |
30. | Popescu Dumitru | Tudose Pintilie și Tudose Purchelia | Drumul Remezăului | 18 | 0,52 | |
31. | Popescu George | Tudose Pintilie și Tudose Purchelia | Drumul Remezăului | 18 | 0,52 | |
32. | Şorodoc Aglaia Veturia | Tudose Pintilie și Tudose Purchelia | Cărceni | 18 | 0,52 | |
33. | Popescu Constantin | Carcea Sofron | Cărceni – Drumul Remezăului | 19 | 0,30 | |
34. | Chelba Ilie | Chelba Ilie | Centru | 20 | 1,20 | |
35. | Chifan Elena | Chifan Ștefan | Cărceni – Podu Topliţei | 21 | 1,20 | |
36. | Cîrstean Veronica | Cîrstean George a Maftei | Margine | 22 | 1,20 | |
37. | Crăciun Ilie | Mutescu Anton a Nistor | Remezău | 23 | 0,30 | |
38. | Hrihor Magdalena | Mutescu Anton a Nistor | Remezău | 23 | 0,30 | |
39. | Calancea Lucreţia | Calancea Leonte | Câmp | 24 | 0,30 | |
40. | Cîrdei Aurel | Cîrdei Ion a Petru | Bivolărie | 25 | 1,20 | |
41. | Hrihor T. Gheorghe | Hrihor Trifon | Câmp – Crușini | 26 | 0,20 | |
42. | Hrihor T. Nicolaie | Hrihor Trifon | Prund | 26 | 0,20 | |
43. | Ţugui Valeria | Hrihor Trifon | Remezău, Deal La Savu | 26 | 0,20 | |
44. | Spînu Constantin | Mutescu Vasile a Dumitru | Câmp | 27 | 1,20 | |
45. | Dabâca Marineta | Dabîca Alexandru, Dabîca Iustina, Dabîca Nicolai | Câmp | 28; 120; 337 | 1,50 | |
46. | Pîslar Petru | Pîslar Toader | Bivolărie | 29 | 0,60 | |
47. | Motrescu Constantin | Motrescu Ariton | Burceni | 30 | 0,60 | |
48. | Motrescu Constantin | Motrescu Gheorghe a Lazăr | Burceni | 31 | 0,23 | |
49. | Reuţ Magdalena | Reuț Gheorghe a Dumitru | Bivolărie | 32 | 1,20 | La Cadastru e trecută supr. de 1,2 ha. Posibil adăugată suprafața de la Cîrdei Natalia a Gheorghe, dar nu există înregistrat la obște copii după acte notariale. |
50. | Pîrghie Ana | Motrescu Veronica a Vasile | Drumul Remezăului | 33 | 0,29 | |
51. | Pîrghie Veronica | Motrescu Veronica a Vasile | Cărceni | 33 | 0,29 | |
52. | Pîrghie Aurel | Pîrghie Pamfil, Motrescu Veronica a Vasile | Drumul Remezăului | 34; 33 | 0,69 | |
53. | Ursachi Nicolai | Ursachi Vasile, Ursachi Beniamin a Chiriac | Prund | 35; 326 | 1,80 | |
54. | Hrihor George | Hrihor Iftemie | Câmp – Crușini | 36 | 0,30 | |
55. | Hrihor Traian | Hrihor Iftemie | Câmp – Crușini | 36 | 0,30 | |
56. | Ursachi Domnica | Valter Iustin | Burceni | 37 | 1,20 | |
57. | Carcea Gheorghe | Carcea Nicolai a Petru | Centru | 38 | 0,60 | |
58. | Dabâca Maria | Patraș George | Bivolărie | 39 | 0,40 | |
59. | Cîrstean Ilie | Cîrstean D. Ion | Margine, Motel | 40 | 0,15 | |
60. | Cîrstean Traian | Cîrstean D. Ion | Margine, Lângă Motel | 40 | 0,15 | |
61. | Mutescu Nistor | Mutescu Domnica, Mutescu Niculai | Câmp | 41; 375 | 1,80 | |
62. | Chifan George | Chifan Ana | Țurhană | 42 | 1,20 | |
63. | Coroamă Partemie | Chifan Partemie | Țurhană | 43 | 1,20 | |
64. | Ţugui Constantin | Țugui Petrea a Constantin | Drumul Remezăului | 44 | 0,60 | |
65. | Burciu Elisabeta | Burciu A. Dumitru | Vicovu de Jos | 45 | 1,20 | Promisiune de vânzare către Patraș Constantin prin antecontract de vânzare-cumpărare redactat la domiciliu. |
66. | Tudose Axinte | Tudose Vasile a Axinte | Margine | 46 | 0,60 | |
67. | Tudose Toader | Tudose Vasile a Axinte | Margine | 46 | 0,60 | |
68. | Mutescu Gheorghe | Mutescu Visarion | Câmp, În Gura Slatinii | 47 | 0,60 | |
69. | Carcea Livia | Ghețău Toader | Drumul Remezăului | 48 | 0,30 | |
70. | Gheţău Toader | Ghețău Toader | Prund | 48 | 0,30 | |
71. | Burciu Elisabeta | Sandu Ioachim | Centru, Str. Gării | 49 | 0,75 | |
72. | Burciu Vasile | Burciu Nicolae | Centru | 50 | 0,60 | |
73. | Cornea Petru | Patraș Elisaveta | Vicovu de Sus | 51 | 1,20 | |
74. | Patraş Gheorghe | Patraș Elisaveta | Bivolărie | 51 | 1,20 | |
75. | Carcea Toader | Țugui Mihai a Pavel | Drumul Remezăului | 52 | 0,60 | |
76. | Cîrdei Mircea | Cîrdei Trifon | Prund | 53 | 0,40 | |
77. | Nistor Petru | Nistor Calistrat | Bivolărie | 54 | 0,60 | |
78. | Pîslar Vasile | Pîslar Cozma | Bivolărie | 55 | 0,60 | |
79. | Schipor Gheorghe | Schipor Eudochia | Bivolărie | 56 | 0,60 | |
80. | Patraş C. Vasile | Patraș Constantin | Bivolărie | 57 | 0,60 | |
81. | Coroamă Ilie | Coroamă I. Vasile, Dabîca Gheorghe | Bivolărie | 58; 151 | 1,20 | |
82. | Coroamă Aurel | Coroamă Domitian | Remezău – Crușini | 60 | 0,80 | |
83. | Coroamă Dragoş | Coroamă Domitian | Câmp | 60 | 0,80 | |
84. | Cârstean Andrei | Cârstean Sevastian | Necunoscut | 61 | 0,28 | Vândut lui Boca Tudor. Nu există acte înregistrate. |
85. | Hurjui Maria | Cârstean Sevastian | Gălăneşti | 61 | 0,28 | |
86. | Tudose Vasile | Todose Nichita, Cârstean Sevastian | Margine | 61; 194 | 0,58 | |
87. | Reuţ Petru | Reuț Ioan a Dumitru | Bivolărie | 62 | 0,60 | |
88. | Reuţ Vasile | Reuț Ioan a Dumitru | Bivolărie | 62 | 0,60 | |
89. | Schipor Constantin | Schipor Vasile a Aftanasie | Prund | 63 | 0,30 | |
90. | Şcladan Gavril | Șcladan Gheorghe | Remezău – Crușini | 64 | 0,02 | |
91. | Chifan Veronica | Țugui Macrina | Remezău – Crușini | 65 | 0,24 | |
92. | Mandici Gheorghe | Mandici Nicolai | Bivolărie | 67 | 0,70 | |
93. | Carcea Vasile | Carcea Gherasim și Carcea Toader | Cărceni | 68 | 0,79 | |
94. | Ţugui Veronica | Cîrstean Isidor | Drumul Remezăului | 69 | 0,30 | |
95. | Cîrdei Vasile | Cîrdei Domnica | Necunoscut | 70 | 0,60 | Vândut lui Boca Tudor. Nu există acte înregistrate. |
96. | Motrescu Nicolai | Țugui Domnica a Nichita | Remezău – Crușini | 71 | 0,15 | |
97. | Ţugui Minodora | Țugui Domnica a Nichita, Țugui Gheorghe a Nichita | Remezău – Crușini | 71; 335 | 0,55 | |
98. | Nistor Felicia | Țugui Petru a Pavel | Bilca | 72 | 0,20 | |
99. | Ţugui Pavel | Țugui Petru a Pavel | Remezău | 72 | 0,20 | |
100. | Spînul Nicolai | Spînu Zaharie | Remezău, Ţurhană | 73 | 0,60 | |
101. | Șorodoc Elvira | Ursachi Isidor a Toader | Bivolărie, str. Podirei | 74 | 0,10 | Certificat de moștenitor nr. 412/06.12.2006, înregistrat la Obște cu nr. 75/04,12,2017 |
102. | Pitic Constantin | Pitic Vasile | Bivolărie | 75 | 0,80 | |
103. | Urmă Alexandru | Urmă Ilie a Nicolai, Coroamă Irimia | Bivolărie | 76; 363 | 1,60 | |
104. | Mutescu Teodor | Mutescu Gavril și Mutescu Miron | Remezău, Lângă Marisdal | 77 | 0,24 | |
105. | Fusa Constantin | Fusa Ștefan | Remezău, La „Pod La Roşu” | 79 | 0,67 | |
106. | Fusa Ilie | Fusa Ștefan | Remezău, În „Tolocuţă” | 79 | 0,67 | |
107. | Mandici Marian Aurelian | Mandici Vasile | Bivolărie | 80 | 0,60 | |
108. | Bălici Eufrozina | Mandici Ana și Mandici Sandu | Bivolărie | 81 | 0,42 | |
109. | Mandici Ana | Mandici Ana și Mandici Sandu | Bivolărie | 81 | 0,42 | |
110. | Mandici Arcadie | Mandici Ana și Mandici Sandu | Bivolărie | 81 | 0,42 | |
111. | Mandici Traian | Mandici Ana și Mandici Sandu | Bivolărie | 81 | 0,42 | |
112. | Nicolăică Aurel | Mandici Ana și Mandici Sandu | Voitinel | 81 | 0,42 | |
113. | Vicovean Serafim | Vicovean Ion | Margine | 82 | 3,60 | |
114. | Pîrghie Paraschiva | Negru Ana și Pîrghie Paraschiva | Cărceni | 83 | 0,60 | |
115. | Gheţău Zenovia | Ursachi Zaharie | Prund | 84 | 0,60 | |
116. | Plamadă Doina | Ursachi Zaharie | Bivolărie | 84 | 0,60 | |
117. | Perdeică Ana | Chifan Agripina | Remezău, Lângă Biserica Remezău | 85 | 0,40 | |
118. | Burlă Gheorghe | Tapîrdău Leon | Remezău, La Vale De Biserica De Pe Remezău | 86 | 0,20 | |
119. | Topîrdău Constantin | Tapîrdău Leon | Remezău, „Bahnă” | 86 | 0,20 | |
120. | Topîrdău Pavel | Tapîrdău Leon | Remezău, „Bahnă” | 86 | 0,20 | |
121. | Mutescu Paraschiva | Mutescu Vasile a Mitrofin | Remezău, Bahnă | 87 | 0,60 | |
122. | Spînu Domnica | Spînu Ion | Câmp, La Părău | 88 | 1,20 | |
123. | Breabăn Gavril | Breabăn Gavril | Remezău – Școală – Poiana Bonchii | 89 | 1,20 | |
124. | Cîrstean Virgil Vasile | Kunzelman Otto | Margine, Str. Poştei | 90 | 2,40 | A cumpărat de la Iosif Victor, act nr. 2181/09.09.2015. |
125. | Păsăilă Virgil | Schipor Ion a Constantin | Bivolărie | 91 | 0,60 | |
126. | Mutescu Ana | Chifan Simion | Cărceni | 92 | 0,60 | |
127. | Schipor Vasile | Schipor Toader a Dumitru | Burceni | 93 | 1,20 | |
128. | Țugui Maria | Țugui Glicheria și Țugui Petru | Remezău | 94 | 0,90 | |
129. | Chifan Ecaterina | Cîrstean Gheorghe a Grigore | Margine | 96 | 0,18 | |
130. | Cîrstean Dumitru | Cîrstean Gheorghe a Grigore | Cîrsteni | 96 | 0,18 | |
131. | Cîrstean Ilie | Cîrstean Gheorghe a Grigore | Bilca | 96 | 0,18 | |
132. | Cîrstean Ion | Cîrstean Gheorghe a Grigore, Calancea Isidor | Prund | 96; 136 | 0,70 | |
133. | Cîrstean Ana | Cîrstean Gheorghe a Grigore, Cîrstean Tănase, Ursachi Constantin a Chiriac | Margine, Str. Poştei | 96; 203; 346 | 0,78 | |
134. | Cîrstean Vasile | Cîrstean Isidor | Margine | 97 | 1,20 | |
135. | Calancea Petru Viorel | Calancea Luca | Câmp | 98 | 0,60 | |
136. | Boghean Lucreţia | Tărîță Ion a Luchian | Bivolărie | 99 | 1,20 | |
137. | Tărîţă Gheorghe | Tărîță Ion a Luchian | Câmp | 99 | 1,20 | |
138. | Schipor Dumitru | Schipor Nichita | Cărceni – Barieră | 100 | 0,30 | |
139. | Schipor Magdalena | Schipor Nichita | Cărceni – Barieră | 100 | 0,30 | |
140. | Tărîţă Lucreţia | Tărîță Pavel | Centru – Fabrică | 101 | 0,40 | |
141. | Mutescu Domnica | Țugui Nistor a Teodosie | Câmp | 102 | 0,30 | |
142. | Şorodoc Mircea | Șorodoc Niculai, Șorodoc Vladimir | Centru | 103; 319 | 0,80 | |
143. | Hrişcă Ana | Pîrghie Andrei | Remezău, Lângă Biserica Remezău | 104 | 0,30 | |
144. | Pîrghie Traian | Pîrghie Andrei | Cărceni – Drumul Remezăului | 104 | 0,30 | |
145. | Pîrghie Ana | Pîrghie Damian | Cărceni – Drumul Remezăului | 105 | 0,60 | |
146. | Pîrghie Ion | Pîrghie Damian | Cărceni – Drumul Remezăului | 105 | 0,60 | |
147. | Şorodoc Dumitru | Șorodoc Gavril a Nichita | Câmp | 106 | 0,40 | |
148. | Şorodoc Gheorghe | Șorodoc Gavril a Nichita | Câmp | 106 | 0,40 | |
149. | Şorodoc Victoria | Șorodoc Gavril a Nichita | Câmp | 106 | 0,40 | |
150. | Carcea Ilie | Carcea Miftodie A Toader | Drumul Remezăului | 107 | 0,60 | |
151. | Carcea Gavril | Carcea Miftodie A Toader, Ieșan Dumitru a Alexandru | Remezău, Deal La Savu | 107; 291 | 1,00 | |
152. | Muntean Eleonora | Bolocan Lucian a Toader | Câmp | 108 | 0,80 | |
153. | Chifan Dumitru | Chifan Ion | Cărceni – Barieră | 109 | 0,60 | |
154. | Patraş Constantin | Motrescu Toader a Maftei, Iurcu Palaghia, Patraș Ilie, Patraș Niculaie și Patraș Dumitru | Bivolărie | 110; 140; 277; 317; 358 | 6,40 | |
155. | Tudose Gheorghe | Tudose Toader a Iosif | Margine | 111 | 0,30 | |
156. | Tudose Iosif | Tudose Toader a Iosif | Paciucheni | 111 | 0,30 | |
157. | Roşca Gheorghe | Roșca Trifon | Remezău | 112 | 0,60 | |
158. | Roşca Toader | Roșca Trifon | Remezău | 112 | 0,60 | |
159. | Mutescu Aurelia | Țugui Trifon a Toader | Remezău, Dealu ”Babei” | 113 | 0,08 | |
160. | Ţugui Teodor | Țugui Trifon a Toader | Remezău | 113 | 0,08 | |
161. | Cîrdei Toader | Cîrdei Ion a Toader | Margine | 114 | 0,20 | |
162. | Ştefănescu Letiţia | Tudose Gheorghe a Pintilei și Tudose Silvia | Rădăuți, str. Calea Bucovinei | 115 | 2,62 | |
163. | Tudose Silviu | Tudose Gheorghe a Pintilei și Tudose Silvia | Suceava | 115 | 2,62 | |
164. | Pîrghie Simion | Pîrghie Niculai | Remezău | 116 | 0,15 | |
165. | Roşca Ana | Roșca Aftanasie | Cîrsteni | 117 | 0,08 | |
166. | Ursachi Veronica | Roșca Aftanasie | Remezău | 117 | 0,08 | |
167. | Muntean Niculai | Muntean Nichita | Margine | 118 | 0,60 | |
168. | Rotariu Domnica-Valeria | Rotariu Gheorghe a Gherasim | Suceava | 119 | 3,60 | Certificat moştenitor nr. 302/22.10.2013 |
169. | Dabâca Nicolai | Dabîca Nicolai | Paciucheni | 120 | 0,60 | |
170. | Dabâca Lucreţia | Dabîca Alexandru, Dabîca Nicolai, Hrișcă Miftodie | Câmp | 120; 238; 337 | 1,10 | Moștenitor Calancea Silvia. Are Certificat de moștenitor dar nu apare suprafața de pădure! |
171. | Ursachi Ion | Ursachi Constantin a Andrei | Câmp | 121 | 1,20 | |
172. | Georgescu Elena | Chifan Simion | Câmp, Lângă Linie | 122 | 0,30 | |
173. | Chifan Veronica | Chifan Simion, Spînu Leon a Toader | Cărceni – Barieră | 122; 262 | 0,75 | |
174. | Mutescu Nicuța-Violeta | Mutescu Toader a Marcu | Remezău, Pe Ţurhană | 123 | 0,80 | Certificat de moștenitor nr. 58/22.07.2020 |
175. | Mutescu Teodor | Mutescu Toader a Marcu | Remezău, Pe Ţurhană | 123 | 0,80 | Certificat de moștenitor nr. 58/22.07.2020 |
176. | Prelipcean Gheorghe | Mutescu Toader a Marcu | Voitinel | 123 | 0,80 | |
177. | Ţugui Ilie | Țugui Ion a Ștefan, Sandu Ioachim, Țugui Petru a Filip | Câmp | 124; 49; 366 | 2,55 | Conform Sentinței civile nr. 4307/30.10.2008, Contract de vânzare-cumpărare nr. 404/06.02.2018 |
178. | Cîrdei Constantin | Cîrdei Irimie | Margine, La Motel | 125 | 0,60 | |
179. | Hrihor Constantin | Hrihor Iosif | Câmp, Podu Slatinei | 126 | 0,60 | |
180. | Chifan Divora | Calancea Rahila | Cârsteni | 128 | 1,20 | |
181. | Motrescu Ilie | Motrescu Vasile a Lazăr | Remezău – Pod la Avrămia | 129 | 0,60 | |
182. | Motrescu V. Constantin | Motrescu Vasile a Lazăr | Remezău – Pod la Avrămia | 129 | 0,60 | |
183. | Patraş Aurora | Patraș Petru a Toader | Bivolărie | 130 | 0,60 | |
184. | Țugui Achilina | Țugui Zamfira și Țugui Ambros | Remezău, Deal La Savu | 131 | 0,28 | |
185. | Țugui Gheorghe | Țugui Zamfira și Țugui Ambros | Suceava | 131 | 0,28 | |
186. | Şorodoc Zamfira | Șorodoc Niculai, Țugui Zamfira și Țugui Ambrozie | Margine | 131; 319 | 0,48 | Certificat moştenitor nr. 79/26.02.2004 |
187. | Calancea Olimpia | Calancea Simion | Drumul Remezăului | 132 | 1,20 | |
188. | Coroamă Gheorghe | Coroamă Ion | Bivolărie | 133 | 0,30 | |
189. | Burciu George | Burciu Ion a Ichim | Burceni | 135 | 0,60 | |
190. | Cîrstean Ana | Calancea Isidor | Cârsteni | 136 | 0,26 | Moștenește de la Aspazia, fiica lui Isidor. Împarte cota cuvenită Aspaziei cu Mutescu Ion. |
191. | Cîrstean Gheorghe | Calancea Isidor | Remezău | 136 | 0,53 | |
192. | Mutescu Ana | Calancea Isidor | Remezău | 136 | 0,53 | |
193. | Mutescu Ion | Calancea Isidor | Remezău, Bahnă. | 136 | 0,26 | Împarte cota cuvenită de la Aspazia, fiica lui Isidor, cu Cîrstean Ana. |
194. | Bălici Ilie | Cîrdei Maftei | Margine, Str. Dispensar | 137 | 0,60 | |
195. | Ungurean Lucreţia | Ungurean Loghin | Bivolărie | 138 | 1,50 | |
196. | Ungurean Raveca | Ungurean Loghin | Bivolărie | 138 | 1,50 | |
197. | Burciu Toader | Burciu Trifon | Burceni | 139 | 1,20 | |
198. | Perdeică Maria | Perdeică Sevastian, Carcea Ion | Burceni | 140; 141 | 1,62 | |
199. | Perdeică Aurelia | Perdeică Sevastian, Țugui Pamfil a Vasile | Remezău | 140; 264 | 1,02 | |
200. | Coroamă Ana | Țugui Ilie | Remezău | 142 | 1,20 | |
201. | Coroamă George | Coroamă Sofia a Vasile, Roșca Veronica | Remezău – Transformator | 143; 95 | 1,50 | |
202. | Mutescu George | Mutescu Partemie | Remezău – Pod la Avrămia | 144 | 0,15 | Se unifică supr. cu Mutescu Nicolai, p. 279. |
203. | Muntean Vasile | Muntean Ilie a Zaharia | Margine | 145 | 0,60 | |
204. | Muntean Ioan | Muntean Ilie a Zaharia, Șorodoc Gheorghe a Ilie | Centru – Complex | 145; 210 | 1,00 | Există înregistrat cu nr. 45/22.08.2017 Act de donație scris de mână în favoarea lui Reuț Petru |
205. | Burciu Eufrozina | Burciu Sofron | Remezău – Crușini | 146 | 0,33 | |
206. | Baban Ilie | Baban Gheorghe a Vasile | Caliuha | 147 | 0,60 | |
207. | Coroamă Constantin | Coroamă Toader | Remezău | 148 | 0,60 | |
208. | Coroamă Vasile | Coroamă Toader | Remezău | 148 | 0,60 | |
209. | Burlă Ana | Dobrea Emilian | Câmp, la Pârâu | 149 | 0,23 | Certificatului de legatar nr. 9/29,01.2015 |
210. | Burlă Ion | Dobrea Emilian | Câmp, la Pârâu | 149 | 0,23 | Certificatului de legatar nr. 9/29,01.2015 |
211. | Galan Constantin | Dobrea Emilian | Remezău – Țurhana | 149 | 0,45 | Situație neclară. Terenul a fost promis spre vânzare către Patraș Constantin prin antecontract de vânzare-cumpărare redactat acasă, dar nefinalizat de cumpărător prin contract de vânzare-cumpărare încheiat la notariat. |
212. | Ţugui Ilie | Dobrea Emilian | Remezău – Crușini | 149 | 0,90 | |
213. | Ungurean Ştefan | Ungurean Natalia | Bivolărie | 150 | 1,50 | |
214. | Muntean George | Muntean Petru a Ion | Margine | 152 | 0,60 | |
215. | Negru Ilie | Negru Toader | Remezău | 154 | 1,20 | |
216. | Burciu Dumitru | Burciu Victor | Burceni | 155 | 0,60 | |
217. | Fusa Dragoş | Fusa Gheorghe a Ilie și Fusa Iustina | Margine, lângă brutărie | 156 | 1,20 | |
218. | Cîrstean Eleonora | Muntean Vasile a Chiriac | Margine | 157 | 0,15 | |
219. | Burlică Ana | Mutescu Iosif a Marcu | Vicovu De Sus, Bivolărie, str. Tudor Arghezi | 158 | 0,24 | |
220. | Mutescu Anişoara | Mutescu Iosif a Marcu | Remezău – Transformator – Școală | 158 | 0,12 | |
221. | Mutescu Iosif | Mutescu Iosif a Marcu | Remezău – Școală – Poiana Bonchii | 158 | 0,12 | |
222. | Mutescu Sofia | Mutescu Iosif a Marcu | Câmp, În Gura Slatinii | 158 | 0,24 | |
223. | Spînu Anastasia | Mutescu Iosif a Marcu | Remezău, Lângă Biserica Remezău | 158 | 0,24 | |
224. | Tudose Elisabeta | Mutescu Iosif a Marcu | Margine | 158 | 0,24 | |
225. | Şorodoc Daniela | Chifan Iosif | Centru, Lângă Gară | 159 | 0,24 | |
226. | Ţugui Toader | Țugui Simion | Remezău, Bahnă | 160 | 0,08 | |
227. | Ţugui Veronica | Țugui Simion | Remezău | 160 | 0,08 | |
228. | Breabăn Anastasia | Breabăn Gheorghe | Remezău – Școală – Poiana Bonchii | 161 | 1,20 | |
229. | Carcea Ştefan | Carcea Neculai și Mutescu Eugenia | Remezău – Transformator | 162 | 1,50 | |
230. | Galan Gheorghe | Galan Constantin și Galan Paraschiva | Centru | 163 | 1,20 | |
231. | Calancea Eufrozina | Muntean Pavel, Sbera Irimia a Constantin | Margină | 164; 225 | 0,90 | |
232. | Schipor Vasile | Schipor Petru | Bivolărie, str. Ștefan cel Mare | 165 | 0,60 | Membru, conform Sentinței civile nr. 3438/16.09.2008 |
233. | Carcea Andrei | Carcea Dumitru | Paciucheni | 166 | 0,72 | |
234. | Breabăn Ana | Hrihor Filip | Remezău – Transformator – Școală | 167 | 0,30 | |
235. | Hrihor Constantin | Hrihor Filip | Remezău – Crușini | 167 | 0,30 | |
236. | Hrihor George | Hrihor Filip | Prund | 167 | 0,30 | |
237. | Hrihor Veronica | Hrihor Filip | Remezău – Crușini | 167 | 0,30 | |
238. | Carcea Veronica | Carcea Gheorghe a V. | Necunoscut | 168 | 0,60 | |
239. | Cîrstean Maria | Cîrstean Gheorghe | Cîrsteni | 169 | 0,72 | |
240. | Cîrstean Ana | Cîrstean Veronica | Margine | 170 | 0,15 | |
241. | Ţugui Nicolai | Țugui Trifon a Filip și Țugui Iustina | Caliuha | 171 | 1,20 | |
242. | Mutescu Simion | Mutescu Simion | Remezău | 172 | 0,15 | |
243. | Roşca Dimitrie | Roșca Isidor | Remezău, În „Bahnă” | 173 | 0,10 | |
244. | Breabăn Iustin | Breabăn Gheorghe | Remezău | 174 | 0,08 | |
245. | Breabăn Vasile | Breabăn Gheorghe | Remezău – Transformator – Școală | 174 | 0,08 | |
246. | Rotar Zamfira | Breabăn Gheorghe | Remezău – Transformator – Școală | 174 | 0,08 | |
247. | Chifan George | Chifan George | Centru – Barieră | 175 | 0,60 | |
