Tabelul Anexa 54 – Membrii obștii, pe familii, în ordinea validării cererilor
Anexa 54 este Tabelul cu persoanele care au formulat, în termen legal, cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului forestier deținut de părinții și bunicii lor și ale căror cereri au fost validate de Comisia județeană
În prima coloană a tabelului de mai sus sunt înscriși membri Obștii Composesoratului de Pădure din comuna Vicovu de Jos din anul 1946 (așa se chema obștea noastră atunci), ai căror urmași (cei înscriși în a treia coloană) au formulat în termen legal cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului forestier deținut în obște.
Dintre cei 680 membri care erau înscriși în Tabelul cu membri în 1946, doar urmașii a 375 dintre ei au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului la pădure. Desigur, trebuie să ținem cont de faptul că, dintre cei 680 de membri, mulți erau evrei și nemți, familii care au dispărut cu totul de atunci și nu au mai existat urmași care să ceară dreptul de proprietate. Poziția (coloana a patra) indică ordinea în care cererile au fost validate.
Membrii în Tabelul din 1948 | Supr. (ha) | Numele și prenumele urmașilor care au solicitat dreptul de pădure | Poziția | Supr. defalcată (ha) |
Muntean Ilie | 0,40 | Muntean C. Petru | 1 | 0,20 |
Muntean Ilie | Coroamă Aritina | 1 | 0,20 | |
Pîrghie Precop a Partemie | 0,60 | Crăciun Maria | 2 | 0,20 |
Pîrghie Precop a Partemie | Bolocan Domnica | 2 | 0,20 | |
Pîrghie Precop a Partemie | Pîrghie Vasile | 2 | 0,20 | |
Hrihor Miron și Hrihor Agafia | 0,90 | Hrihor George | 3 | 0,90 |
Muntean Artemie | 0,60 | Perdeică Zamfira | 4 | 0,60 |
Coroamă Luca | 1,20 | Baban Maria | 5 | 0,60 |
Coroamă Luca | Muntean Dumitru | 5 | 0,60 | |
Mutrescu Gheorghe a Damian | 0,20 | Țugui Viorica | 6 | 0,20 |
Burciu Petrea a Irimia | 0,80 | Mutescu Crin | 7 | 0,80 |
Țugui Toader | 1,20 | Mutescu Ilie a Vasile | 8 | 0,60 |
Țugui Toader | Țugui Niculai | 8 | 0,60 | |
Ursachi Vasile a Petru | 0,60 | Ursachi Gheorghe | 9 | 0,60 |
Galan Isidor | 0,60 | Galan Precop | 10 | 0,60 |
Sandu Luca | 0,10 | Sandu Traian | 11 | 0,10 |
Carcea Luca a Pavel și Carcea Maxim | 0,65 | Carcea Domnica | 12 | 0,32 |
Carcea Luca a Pavel și Carcea Maxim | Crăciun Glicheria | 12 | 0,32 | |
Ieșan Eugen a Constantin | 1,20 | Botezatu Valeria | 13 | 0,60 |
Ieșan Eugen a Constantin | Motrescu Csevera | 13 | 0,60 | |
Ghețău Ichim | 1,20 | Ghețău Gheorghe a Petru | 14 | 0,60 |
Ghețău Ichim | Cîrstean Olga a Andrei | 14 | 0,60 | |
Ieșan Ana | 0,30 | Ieșan Constantin | 15 | 0,30 |
Pleșca Trifon | 1,20 | Pleșca Partemie | 16 | 1,20 |
Ursachi Vasile a Dumitru | 0,26 | Ursachi Dumitru | 17 | 0,13 |
Ursachi Vasile a Dumitru | Tei Lucreția | 17 | 0,13 | |
Tudose Pintilie și Tudose Purchelia | 3,30 | Coroamă Aurora | 18 | 0,52 |
Tudose Pintilie și Tudose Purchelia | Șorodoc Aglaia Veturia | 18 | 0,52 | |
Tudose Pintilie și Tudose Purchelia | Popescu Dumitru a George | 18 | 0,52 | |
Tudose Pintilie și Tudose Purchelia | Ieșan Magdalena | 18 | 1,20 | |
Tudose Pintilie și Tudose Purchelia | Popescu George | 18 | 0,52 | |
Carcea Sofron | 0,30 | Popescu Constantin | 19 | 0,30 |
Chelba Ilie | 1,20 | Chelba Ilie | 20 | 1,20 |
Chifan Ștefan | 1,20 | Chifan Elena | 21 | 1,20 |
Cîrstean George a Maftei | 1,20 | Cîrstean Veronica | 22 | 1,20 |
Mutescu Anton a Nistor | 0,60 | Crăciun Ilie a Miftodi | 23 | 0,30 |
Mutescu Anton a Nistor | Hrihor Magdalena | 23 | 0,30 | |
Calancea Leonte | 0,60 | Ursachi Dumitru | 24 | 0,30 |
Calancea Leonte | Calancea Lucreția | 24 | 0,30 | |
Cîrdei Ion a Petru | 1,20 | Cîrdei Aurel | 25 | 1,20 |
Hrihor Trifon | 0,60 | Hrihor T. Nicolaie | 26 | 0,20 |
Hrihor Trifon | Hrihor T. Gheorghe | 26 | 0,20 | |
Hrihor Trifon | Țugui Valeria | 26 | 0,20 | |
Mutescu Vasile a Dumitru | 1,20 | Spînu Constantin | 27 | 1,20 |
Dabîca Iustina | 0,60 | Dabîca Marineta | 28 | 0,60 |
Pîslar Toader | 0,60 | Pîslar Petru a Toader | 29 | 0,60 |
Motrescu Ariton | 0,60 | Motrescu Constantin a Ariton | 30 | 0,60 |
Motrescu Gheorghe a Lazăr | 0,23 | Motrescu Constantin a George | 31 | 0,23 |
Reuț Gheorghe a Dumitru | 1,20 | Reuț Magdalena | 32 | 0,60 |
Reuț Gheorghe a Dumitru | Cîrdei Natalia a Gheorghe | 32 | 0,60 | |
Motrescu Veronica a Vasile | 0,86 | Pîrghie Aurel | 33 | 0,29 |
Motrescu Veronica a Vasile | Pîrghie Ana | 33 | 0,29 | |
Motrescu Veronica a Vasile | Pîrghie Veronica | 33 | 0,29 | |
Pîrghie Pamfil | 0,40 | Pîrghie Aurel | 34 | 0,40 |
Ursachi Beniamin a Chiriac | 0,60 | Ursachi V. Nicolae | 35 | 0,60 |
Hrihor Iftemie | 0,60 | Hrihor I. Traian | 36 | 0,30 |
Hrihor Iftemie | Hrihor George | 36 | 0,30 | |
Valter Iustin | 1,20 | Ursachi Domnica | 37 | 1,20 |
Carcea Nicolai a Petru | 0,60 | Carcea Gheorghe a Nicolai | 38 | 0,60 |
Patraș George | 0,40 | Dabîca Maria a George | 39 | 0,40 |
Cîrstean D. Ion | 0,30 | Cîrstean Ilie | 40 | 0,15 |
Cîrstean D. Ion | Cîrstean Traian | 40 | 0,15 | |
Mutescu Domnica | 0,60 | Mutescu Nistor | 41 | 0,60 |
Chifan Ana | 1,20 | Chifan George | 42 | 1,20 |
Chifan Partemie | 1,20 | Coroamă Partemie | 43 | 1,20 |
Țugui Petrea a Constantin | 0,60 | Țugui Constantin a Petrea | 44 | 0,60 |
Burciu A. Dumitru | 1,20 | Burciu Elisabeta | 45 | 1,20 |
Tudose Vasile a Axinte | 1,20 | Tudose Axinte | 46 | 0,60 |
Tudose Vasile a Axinte | Tudose Toader | 46 | 0,60 | |
Mutescu Visarion | 0,60 | Mutescu Gheorghe | 47 | 0,60 |
Ghețău Toader | 0,60 | Ghețău Toader | 48 | 0,30 |
Ghețău Toader | Carcea Livia | 48 | 0,30 | |
Sandu Ioachim | 1,50 | Burciu Elisabeta | 49 | 0,75 |
Sandu Ioachim | Mutescu Elena | 49 | 0,75 | |
Burciu Nicolae | 0,60 | Burciu Vasile | 50 | 0,60 |
Patraș Elisaveta | 2,40 | Patraș Gheorghe a Ilarion | 51 | 1,20 |
Patraș Elisaveta | Cornea Petru | 51 | 1,20 | |
Țugui Mihai a Pavel | 0,60 | Carcea Toader | 52 | 0,60 |
Cîrdei Trifon | 0,40 | Cîrdei Mircea | 53 | 0,40 |
Nistor Calistrat | 0,60 | Nistor Petru | 54 | 0,60 |
Pîslar Cozma | 0,60 | Pîslar Vasile | 55 | 0,60 |
Schipor Eudochia | 0,60 | Schipor Gheorghe | 56 | 0,60 |
Patraș Constantin | 0,60 | Patraș C. Vasile | 57 | 0,60 |
Coroamă I. Vasile | 0,30 | Coroamă I. Ilie | 58 | 0,30 |
Sbera Gavril a Irimia | 1,20 | Coroamă Aritina | 59 | 1,20 |
Coroamă Domitian | 1,60 | Coroamă Aurel | 60 | 0,80 |
Coroamă Domitian | Coroamă Dragoș | 60 | 0,80 | |
Cârstean Sevastian | 0,84 | Cârstean Andrei | 61 | 0,28 |
Cârstean Sevastian | Hurjui Maria | 61 | 0,28 | |
Cârstean Sevastian | Tudosă Vasile | 61 | 0,28 | |
Reuț Ioan a Dumitru | 1,20 | Reuț Vasile | 62 | 0,60 |
Reuț Ioan a Dumitru | Reuț Petru | 62 | 0,60 | |
Schipor Vasile a Aftanasie | 0,30 | Schipor Constantin | 63 | 0,30 |
Șcladan Gheorghe | 0,02 | Șcladan Gavril | 64 | 0,02 |
Țugui Macrina | 0,24 | Chifan Veronica | 65 | 0,24 |
Mutescu Domnica | 0,48 | Țugui Nicolae a Gheorghe | 66 | 0,48 |
Mandici Nicolai | 0,70 | Mandici Gheorghe | 67 | 0,70 |
Carcea Gherasim și Carcea Toader | 0,79 | Carcea Vasile a Toader | 68 | 0,79 |
Cîrstean Isidor | 0,30 | Țugui Veronica | 69 | 0,30 |
Cîrdei Domnica | 0,60 | Cîrdei Vasile | 70 | 0,60 |
Țugui Domnica a Nichita | 0,30 | Motrescu Nicolai | 71 | 0,15 |
Țugui Domnica a Nichita | Țugui Minodora | 71 | 0,15 | |
Țugui Petru a Pavel | 0,40 | Țugui Pavel | 72 | 0,20 |
Țugui Petru a Pavel | Nistor Felicia | 72 | 0,20 | |
Spînu Zaharie | 0,60 | Spînu Nicolai | 73 | 0,60 |
Ursachi Isidor a Toader | 0,10 | Ursachi Irina a Constantin | 74 | 0,10 |
Pitic Vasile | 0,80 | Pitic Constantin | 75 | 0,80 |
Urmă Ilie a Nicolai | 1,20 | Urmă Alexandru | 76 | 1,20 |
Mutescu Gavril și Mutescu Miron | 0,24 | Mutescu Teodor | 77 | 0,24 |
Burciu Nichita | 0,60 | Chifan Dumitru | 78 | 0,60 |
Fusa Ștefan | 1,35 | Fusa Ilie | 79 | 0,68 |
Fusa Ștefan | Fusa Constantin | 79 | 0,68 | |
Mandici Vasile | 0,60 | Mandici Marian Aurelian | 80 | 0,60 |
Mandici Ana și Mandici Sandu | 2,10 | Mandici Arcadie | 81 | 0,42 |
Mandici Ana și Mandici Sandu | Mandici Ana | 81 | 0,42 | |
Mandici Ana și Mandici Sandu | Bălici Eufrozina | 81 | 0,42 | |
Mandici Ana și Mandici Sandu | Nicolăică Aurel | 81 | 0,42 | |
Mandici Ana și Mandici Sandu | Mandici Traian | 81 | 0,42 | |
Vicovean Ion | 3,60 | Vicovean Searafim | 82 | 3,60 |
Negru Ana și Pîrghie Paraschiva | 0,60 | Pîrghie Paraschiva | 83 | 0,60 |
Ursachi Zaharie | 1,20 | Plamadă Doina | 84 | 0,60 |
Ursachi Zaharie | Ghețău Zenovia | 84 | 0,60 | |
Chifan Agripina | 0,40 | Perdeică Ana | 85 | 0,40 |
Tapîrdău Leon | 0,60 | Tapîrdău Constantin | 86 | 0,20 |
Tapîrdău Leon | Tapîrdău Pavel | 86 | 0,20 | |
Tapîrdău Leon | Burlă Gheorghe | 86 | 0,20 | |
Mutescu Vasile a Mitrofin | 0,60 | Mutescu Paraschiva | 87 | 0,60 |
Spînu Ion | 1,20 | Spînu Domnica | 88 | 1,20 |
Breabăn Gavril | 1,20 | Breabăn Gavril | 89 | 1,20 |
Kunzelman Oto | 2,40 | Iosif Victor | 90 | 2,40 |
Schipor Ion a Constantin | 0,60 | Păsăilă Virgil | 91 | 0,60 |
Chifan Simion | 0,60 | Mutescu Ana | 92 | 0,60 |
Schipor Toader a Dumitru | 1,20 | Schipor Vasile a N. | 93 | 1,20 |
Țugui Glicheria și Țugui Petru | 0,90 | Țugui Maria | 94 | 0,90 |
Roșca Veronica | 0,60 | Coroamă George | 95 | 0,60 |
Cîrstean Gheorghe a Grigore | 0,90 | Cîrstean Ion | 96 | 0,18 |
Cîrstean Gheorghe a Grigore | Chifan Ecaterina | 96 | 0,18 | |
Cîrstean Gheorghe a Grigore | Cîrstean Dumitru | 96 | 0,18 | |
Cîrstean Gheorghe a Grigore | Cîrstean Ilie | 96 | 0,18 | |
Cîrstean Gheorghe a Grigore | Cîrstean Ana | 96 | 0,18 | |
Cîrstean Isidor | 1,20 | Cîrstean Vasile | 97 | 1,20 |
Calancea Luca | 0,60 | Calancea Petru Viorel | 98 | 0,60 |
Tărîță Ion a Luchian | 2,40 | Tărîță George | 99 | 1,20 |
Tărîță Ion a Luchian | Boghean Lucreția | 99 | 1,20 | |
Schipor Nichita | 0,60 | Schipor Magdalena | 100 | 0,30 |
Schipor Nichita | Schipor Dumitru | 100 | 0,30 | |
Tărîță Pavel | 0,40 | Tărîță Lucreția | 101 | 0,40 |
Țugui Nistor a Teodosie | 0,30 | Mutescu Domnica | 102 | 0,30 |
Șorodoc Vladimir | 0,60 | Șorodoc Mircea | 103 | 0,60 |
Pîrghie Andrei | 0,60 | Pîrghie Traian | 104 | 0,30 |
Pîrghie Andrei | Hrișcă Ana | 104 | 0,30 | |
Pîrghie Damian | 1,20 | Pîrghie Ion a Ilie | 105 | 0,60 |
Pîrghie Damian | Pîrghie Ana Arici | 105 | 0,60 | |
Șorodoc Gavril a Nichita | 1,20 | Șorodoc Gheorghe | 106 | 0,40 |
Șorodoc Gavril a Nichita | Șorodoc Dumitru | 106 | 0,40 | |
Șorodoc Gavril a Nichita | Șorodoc Victoria | 106 | 0,40 | |
Carcea Miftodie A Toader | 1,20 | Carcea Ilie | 107 | 0,60 |
Carcea Miftodie A Toader | Carcea Gavril | 107 | 0,60 | |
Bolocan Lucian a Toader | 0,80 | Muntean Eleonora | 108 | 0,80 |
Chifan Ion | 0,60 | Chifan Dumitru | 109 | 0,60 |
Patraș Ilie | 3,00 | Patraș Constantin | 110 | 3,00 |
Tudose Toader a Iosif | 0,60 | Tudose Iosif | 111 | 0,30 |
Tudose Toader a Iosif | Tudose Gheorghe | 111 | 0,30 | |
Roșca Trifon | 1,20 | Roșca Toader | 112 | 0,60 |
Roșca Trifon | Roșca Gheorghe | 112 | 0,60 | |
Țugui Trifon a Toader | 0,15 | Țugui Teodor | 113 | 0,07 |
Țugui Trifon a Toader | Mutescu Aurelia | 113 | 0,07 | |
Cîrdei Ion a Toader | 0,20 | Cîrdei Toader | 114 | 0,20 |
Tudose Gheorghe a Pintilei și Tudose Silvia | 5,23 | Tudose Silviu | 115 | 2,61 |
Tudose Gheorghe a Pintilei și Tudose Silvia | Ștefănescu Letiția | 115 | 2,61 | |
Pîrghie Niculai | 0,15 | Pîrghie Simion a Niculai | 116 | 0,15 |
Roșca Aftanasie | 0,17 | Roșca Ana | 117 | 0,08 |
Roșca Aftanasie | Ursachi Veronica | 117 | 0,08 | |
Muntean Nichita | 0,60 | Muntean Nicolai | 118 | 0,60 |
Rotar Gheorghe a Gherasim | 3,60 | Rotar Vasile | 119 | 3,60 |
Dabîca Nicolai | 1,80 | Dabîca Marineta | 120 | 0,60 |
Dabîca Nicolai | Dabîca Nicolai | 120 | 0,60 | |
Dabîca Nicolai | Dabîca Lucreția | 120 | 0,60 | |
Ursachi Constantin a Andrei | 1,20 | Ursachi Ion | 121 | 1,20 |
Chifan Simion | 0,60 | Georgescu Elena | 122 | 0,30 |
Chifan Simion | Chifan Veronica | 122 | 0,30 | |
Mutescu Toader a Marcu | 2,40 | Coroamă Zamfira | 123 | 0,80 |
Mutescu Toader a Marcu | Prelipcean Gheorghe | 123 | 0,80 | |
Mutescu Toader a Marcu | Mutescu Eufrozina | 123 | 0,80 | |
Țugui Petru a Filip | 0,60 | Țugui Ilie a Petru | 124 | 0,60 |
Cîrdei Irimie | 0,60 | Cîrdei Constantin a Irimie | 125 | 0,60 |
Hrihor Iosif | 0,60 | Hrihor Constantin | 126 | 0,60 |
Sevciuc Leon | 1,20 | Sevciuc Vasile | 127 | 1,20 |
Calancea Rahila | 1,20 | Chifan Divora | 128 | 1,20 |
Motrescu Vasile a Lazăr | 1,20 | Motrescu Ilie | 129 | 0,60 |
Motrescu Vasile a Lazăr | Motrescu V. Constantin | 129 | 0,60 | |
Patraș Petru a Toader | 0,60 | Patraș Aurora | 130 | 0,60 |
Țugui Zamfira și Țugui Ambros | 0,84 | Țugui Gheorghe | 131 | 0,28 |
Țugui Zamfira și Țugui Ambros | Șorodoc Ana | 131 | 0,28 | |
Țugui Zamfira și Țugui Ambros | Țugui Achilina | 131 | 0,28 | |
Calancea Simion | 1,20 | Calancea Olimpia | 132 | 1,20 |
Coroamă Ion | 0,30 | Coroamă Gheorghe | 133 | 0,30 |
Hrișcă Silion | 1,93 | Pîrghie Victor | 134 | 1,93 |
Burciu Ion a Ichim | 0,60 | Burciu George | 135 | 0,60 |
Calancea Isidor | 2,10 | Cîrstean Ana | 136 | 0,26 |
Calancea Isidor | Mutescu ion | 136 | 0,26 | |
Calancea Isidor | Mutescu Ana | 136 | 0,52 | |
Calancea Isidor | Cîrstean Gheorghe | 136 | 0,52 | |
Calancea Isidor | Cîrstean Ion | 136 | 0,52 | |
Cîrdei Maftei | 0,60 | Bălici Ilie | 137 | 0,60 |
Ungurean Loghin | 3,00 | Ungurean Raveca | 138 | 1,50 |
Ungurean Loghin | Ungurean Lucreția | 138 | 1,50 | |
Burciu Trifon | 1,20 | Burciu Toader | 139 | 1,20 |
Perdeică Sevastian | 0,84 | Perdeică Maria | 140 | 0,42 |
Perdeică Sevastian | Perdeică Aurelia | 140 | 0,42 | |
Carcea Ion | 1,20 | Perdeică Maria | 141 | 1,20 |
Țugui Ilie | 1,20 | Coroamă Ana | 142 | 1,20 |
Coroamă Sofia a Vasile | 0,90 | Coroamă George | 143 | 0,90 |
Mutescu Partemie | 0,15 | Mutescu George | 144 | 0,15 |
Muntean Ilie a Zaharia | 1,20 | Muntean Vasile | 145 | 0,60 |
Muntean Ilie a Zaharia | Muntean Ion a Toader | 145 | 0,60 | |
Burciu Sofron | 0,33 | Burciu Eufrozina | 146 | 0,33 |
Baban Gheorghe a Vasile | 0,60 | Baban Ilie a Gheorghe | 147 | 0,60 |
Coroamă Toader | 1,20 | Coroamă Constantin | 148 | 0,60 |
Coroamă Toader | Coroamă Vasile | 148 | 0,60 | |
Dobrea Emilian | 1,80 | Țugui Ilie a Sofia | 149 | 0,90 |
Dobrea Emilian | Burlă Elvira a Nistor | 149 | 0,45 | |
Dobrea Emilian | Galan Constantin | 149 | 0,45 | |
Ungurean Natalia | 1,50 | Ungurean Ștefan | 150 | 1,50 |
Dabîca Gheorghe | 0,90 | Coroamă Ilie | 151 | 0,90 |
Muntean Petru a Ion | 0,60 | Muntean George | 152 | 0,60 |
Pîrghie Petru a Iroftei | 2,70 | Pîrghie Victor | 153 | 2,70 |
Negru Toader | 1,20 | Negru Ilie | 154 | 1,20 |
Burciu Victor | 0,60 | Burciu Dumitru | 155 | 0,60 |
Fusa Gheorghe a Ilie și Fusa Iustina | 1,20 | Fusa Dragoș | 156 | 1,20 |
Muntean Vasile a Chiriac | 0,15 | Cîrstean Eleonora | 157 | 0,15 |
Mutescu Iosif a Marcu | 1,20 | Burlică Ana a Marcu | 158 | 0,24 |
Mutescu Iosif a Marcu | Spînu Anastasia | 158 | 0,24 | |
Mutescu Iosif a Marcu | Mutescu Sofia | 158 | 0,24 | |
Mutescu Iosif a Marcu | Tudose Elisaveta | 158 | 0,24 | |
Mutescu Iosif a Marcu | Mutescu Iosif | 158 | 0,12 | |
Mutescu Iosif a Marcu | Mutescu Anișoara | 158 | 0,12 | |
Chifan Iosif | 0,24 | Șorodoc Daniela | 159 | 0,24 |
Țugui Simion | 0,15 | Țugui Toader | 160 | 0,07 |
Țugui Simion | Țugui Veronica | 160 | 0,07 | |
Breabăn Gheorghe | 1,20 | Breabăn Anastasia | 161 | 1,20 |
Carcea Neculai și Mutescu Eugenia | 1,50 | Carcea Ștefan | 162 | 1,50 |
Galan Constantin și Galan Paraschiva | 1,20 | Galan Gheorghe | 163 | 1,20 |
Sbera Irimia a Constantin | 0,60 | Calancea Eufrozina | 164 | 0,60 |
Schipor Petru | 0,60 | Schipor Aspazia | 165 | 0,60 |
Carcea Dumitru | 0,72 | Carcea Andrei a Vasile | 166 | 0,72 |
Hrihor Filip | 1,20 | Hrihor George | 167 | 0,30 |
Hrihor Filip | Breabăn Ana | 167 | 0,30 | |
Hrihor Filip | Hrihor Veronica | 167 | 0,30 | |
Hrihor Filip | Hrihor Constantin | 167 | 0,30 | |
Carcea Gheorghe a V. | 0,60 | Carcea Veronica | 168 | 0,60 |
Cîrstean Gheorghe | 0,72 | Cîrstean Maria | 169 | 0,72 |
Cîrstean Veronica | 0,15 | Cîrstean Ana a Petru | 170 | 0,15 |
Țugui Trifon a Filip și Țugui Iustina | 1,20 | Țugui Niculai a Trifon | 171 | 1,20 |
Mutescu Simion | 0,15 | Mutescu Simion | 172 | 0,15 |
Roșca Isidor | 0,10 | Roșca Dimitrie | 173 | 0,10 |
Breabăn Gheorghe | 0,24 | Breabăn Vasile a Ilie | 174 | 0,16 |
Breabăn Gheorghe | Breabăn Iustin | 174 | 0,08 | |
Breabăn Gheorghe | Rotari Zamfira | 174 | 0,00 | |
Chifan George | 0,60 | Chifan George | 175 | 0,60 |
Cîrdei Dumitru a Th. | 2,60 | Ghețău Domnica a D. | 176 | 0,52 |
Cîrdei Dumitru a Th. | Ieșan Iustin a Alexandru | 176 | 0,52 | |
Cîrdei Dumitru a Th. | Ghețău D. Zamfira | 176 | 0,52 | |
Cîrdei Dumitru a Th. | Cîrstean Vasile a Anton | 176 | 0,52 | |
Cîrdei Dumitru a Th. | Burciu Aurel | 176 | 0,52 | |
Cîrstean Anton | 0,60 | Cîrstean Vasile a Anton | 177 | 0,60 |
Cîrstean Toma | 0,80 | Cîrstean Vasile | 178 | 0,40 |
Cîrstean Toma | Cîrstean Constantin | 178 | 0,40 | |
Ursachi George a D. | 0,56 | Ursachi Vasile a Gheorghe | 179 | 0,28 |
Ursachi George a D. | Ursachi Ana | 179 | 0,28 | |
Pîrghie Precob a Victor | 2,60 | Pîrghie Dumitru a Precob | 180 | 0,52 |
Pîrghie Precob a Victor | Pîrghie Aurel a Precob | 180 | 0,52 | |
Pîrghie Precob a Victor | Pîrghie Nicolai a Precob | 180 | 0,52 | |
Pîrghie Precob a Victor | Pîrghie Lucreția a Precob | 180 | 0,52 | |
Pîrghie Precob a Victor | Pîrghie Victor | 180 | 0,17 | |
Pîrghie Precob a Victor | Pîrghie Precob a Gheorghe | 180 | 0,17 | |
Pîrghie Precob a Victor | Pîrghie Leontie | 180 | 0,17 | |
Chifan Ștefan a Alexandru | 1,20 | Chifan Constantin | 181 | 1,20 |
Coroamă Dumitru și Coroamă Ana | 0,45 | Coroamă Pavel | 182 | 0,22 |
Coroamă Dumitru și Coroamă Ana | Coroamă Ionel | 182 | 0,22 | |
Mutescu Lazăr a Foca | 0,30 | Mutescu Veronica | 183 | 0,30 |
Carcea George | 0,60 | Carcea Dumitru a George | 184 | 0,60 |
Mutescu Ion a Emil | 0,15 | Motrescu Toader a I. | 185 | 0,15 |
Chifan Vasile a D. | 2,40 | Chifan Toader | 186 | 2,40 |
Pîrghie Zoe a Daniel | 0,60 | Jacotă Maria | 187 | 0,60 |
Șorodoc Gheorghe a F. | 1,20 | Șorodoc Elena | 188 | 1,20 |
Șorodoc Onofrei și Șorodoc Eudochia | 0,19 | Șorodoc Petru | 189 | 0,19 |
Cîrstean Vasile a Pavel | 1,20 | Cîrstean Lucreția | 190 | 0,60 |
Cîrstean Vasile a Pavel | Cîrstean-Ghețău Oltea | 190 | 0,60 | |
Mutescu Dumitru | 0,15 | Mutescu Constantin a Dumitru | 191 | 0,07 |
Mutescu Dumitru | Chirilă Maria a Dumitru | 191 | 0,07 | |
Șorodoc Gheorghe | 0,90 | Muntean Vasile | 192 | 0,90 |
Hrișcă Archip și Hrișcă Dumitru | 2,40 | Hrișcă Vasile a Dumitru | 193 | 0,80 |
Hrișcă Archip și Hrișcă Dumitru | Șorodoc Aspazia | 193 | 0,80 | |
Hrișcă Archip și Hrișcă Dumitru | Pîrghie Ilie | 193 | 0,80 | |
Todose Nichita | 0,60 | Todose Gheorghe a Nichita | 194 | 0,30 |
Todose Nichita | Todose Vasile a Nichita | 194 | 0,30 | |
Breabăn Archip | 0,15 | Motrescu Ion a Gheorghe | 195 | 0,15 |
Motrescu George a Niculai și Muntean George | 0,90 | Motrescu Viluța | 196 | 0,45 |
Motrescu George a Niculai și Muntean George | Motrescu Niculai | 196 | 0,45 | |
Tudose Toader | 1,20 | Tudose Veronica | 197 | 1,20 |
Hrițcan Aretina | 1,20 | Hrițcan Constantin | 198 | 0,60 |
Hrițcan Aretina | Mutescu Ana | 198 | 0,60 | |
Mutrescu Ion a Simion | 0,40 | Pîrghie Elena | 199 | 0,40 |
Șorodoc Filip a D. | 0,30 | Șorodoc Gheorghe a Filip | 200 | 0,30 |
Babiuc Gavril | 0,60 | Nistor Vasile | 201 | 0,30 |
Babiuc Gavril | Babiuc Gavril | 201 | 0,15 | |
Babiuc Gavril | Babiuc Vasile | 201 | 0,15 | |
Chifan Isidor | 1,20 | Chifan Ion | 202 | 1,20 |
Ursachi Constantin a Chiriac | 0,60 | Galan Aurelia | 203 | 0,30 |
Ursachi Constantin a Chiriac | Cîrstean Ana | 203 | 0,30 | |
Pîrghie Nichifor | 0,30 | Boca Zmfira | 204 | 0,30 |
Șorodoc Dumitru a Precup | 0,40 | Șorodoc Vasile | 205 | 0,20 |
Șorodoc Dumitru a Precup | Șorodoc Ilie | 205 | 0,20 | |
Ieșan Victor | 0,40 | Ieșan Zamfira | 206 | 0,40 |
Breabăn Gheorghe | 0,80 | Breabăn Constantin | 207 | 0,80 |
Muntean Petru a Precob | 0,80 | Muntean Ilie a Petru | 208 | 0,40 |
Muntean Petru a Precob | Muntean Ana a Alexandru | 208 | 0,40 | |
Muntean Pavel a Iustin | 1,20 | Muntean Domnica | 209 | 0,60 |
Muntean Pavel a Iustin | Tărîță Teodora | 209 | 0,60 | |
Șorodoc Gheorghe a Ilie | 1,20 | Calancea Ana | 210 | 0,40 |
Șorodoc Gheorghe a Ilie | Șorodoc Gheorghe | 210 | 0,13 | |
Șorodoc Gheorghe a Ilie | Carcea Ana | 210 | 0,13 | |
Șorodoc Gheorghe a Ilie | Muntean Ion a Toader | 210 | 0,40 | |
Șorodoc Gheorghe a Ilie | Carcea Teodora | 210 | 0,13 | |
Rotar Ilie a Iacob | 0,60 | Rotar Felicia | 211 | 0,60 |
Babiuc David a Gavril | 1,20 | Babiuc Vasile a David | 212 | 0,60 |
Babiuc David a Gavril | Cîrdei Divora a David | 212 | 0,60 | |
Țugui Gavril a Pavel | 1,20 | Țugui Eudochia a Anton | 213 | 1,20 |
Mutescu Mafteiu | 0,40 | Țugui George a Andronic | 214 | 0,40 |
Ghețău Lucreția | 0,60 | Ghețău Elisabeta | 215 | 0,60 |
Muntean Petru a Constantin și Bîrsan Leonte | 1,40 | Muntean Vasile a Constantin | 216 | 0,70 |
Muntean Petru a Constantin și Bîrsan Leonte | Muntean Vasile a Petru | 216 | 0,70 | |
Șorodoc Gheorghe | 0,60 | Șorodoc Stela a Gheorghe | 217 | 0,60 |
Tudose Dumitru | 0,60 | Tudose Gheorghe a Dumitru | 218 | 0,60 |
Calancea Ana | 0,60 | Calancea Gheorghe | 219 | 0,30 |
Calancea Ana | Hrișcă Elisabeta | 219 | 0,30 | |
Cîrstean Filip | 0,60 | Cîrstean Vasile a Filip | 220 | 0,60 |
Cîrstean Constantin | 1,20 | Cîrstean Silvia | 221 | 1,20 |
Muntean George a Iustin | 0,60 | Muntean Gheorghe a Ilie | 222 | 0,60 |
Muntean Leon | 0,30 | Cîrdei Veronica | 223 | 0,30 |
Boca Petru | 0,30 | Boca Elisabeta | 224 | 0,30 |
Muntean Pavel | 0,60 | Muntean Ion a Pavel | 225 | 0,30 |
Muntean Pavel | Calancea Eufrozina | 225 | 0,30 | |
Bolocan Arcadie | 1,20 | Boca Magdalena | 226 | 1,20 |
